Aba Dados Gerais-PC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Roberto.araujo Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Esta seção permite definir as informações gerais de uma Conta Contábil. | Esta seção permite definir as informações gerais de uma Conta Contábil. | ||
[[imagem:gd pc.png| | [[imagem:gd pc.png|801px|]] | ||
==Descrição da Interface== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Identificador | |||
! Campo | |||
! Descrição | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| Natureza da Informação | |||
|align="left"| Exibe a natureza da informação da conta a ser inserida.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| Tipo Conta | |||
|align="left"| Selecione se a conta informada deve ser do tipo Sintética ou Analítica<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| Tipo Saldo | |||
|align="left"| Selecione o tipo de saldo da conta, podendo ser Débito ou Crédito.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| Controle de Contabilização | |||
|align="left"| Selecione se a contabilização deve ser realizada em todas as UGs, ou em UGs específicas.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| Indicador de Superávit Financeiro | |||
|align="left"| Informe se o indicador de superávit financeiro será permanente ou apenas financeiro.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| Estrutura Classificatória | |||
|align="left"| Informe a estrutura classificatória da conta.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| Composição | |||
|align="left"| Após preencher todas as informações passadas, este campo descreve a composição da conta de acordo com os dados preenchidos.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| Função | |||
|align="left"| Informe uma função para os dados gerais da conta.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="center"| Debita-se | |||
|align="left"| Informe uma condição de débito para a conta.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| Credita-se | |||
|align="left"| Informe uma condição de crédito para a conta.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="center"| Divida Consolidada | |||
|align="left"| Informe a conta deve compor ou não a dívida consolidada.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="center"| Inversão Saldo | |||
|align="left"| Marque esta checkbox caso deseje que seja permitida a inversão de saldo.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="center"| Propriedades | |||
|align="left"| Selecione a opção para verificar as propriedades disponíveis para utilizar na inclusão da expressão lógica. Para mais informações visite [[Expressões Lógicas]]<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="center"| Operadores | |||
|align="left"| Selecione a opção para verificar os operadores disponíveis para utilizar na inclusão da expressão lógica.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
Linha 40: | Linha 120: | ||
***** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ***** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ||
***** '''[[Validações Contábeis]]''' | ***** '''[[Validações Contábeis]]''' | ||
Edição atual tal como às 12h06min de 13 de setembro de 2018
Esta seção permite definir as informações gerais de uma Conta Contábil.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Natureza da Informação | Exibe a natureza da informação da conta a ser inserida. |
2 | Tipo Conta | Selecione se a conta informada deve ser do tipo Sintética ou Analítica |
3 | Tipo Saldo | Selecione o tipo de saldo da conta, podendo ser Débito ou Crédito. |
4 | Controle de Contabilização | Selecione se a contabilização deve ser realizada em todas as UGs, ou em UGs específicas. |
5 | Indicador de Superávit Financeiro | Informe se o indicador de superávit financeiro será permanente ou apenas financeiro. |
6 | Estrutura Classificatória | Informe a estrutura classificatória da conta. |
7 | Composição | Após preencher todas as informações passadas, este campo descreve a composição da conta de acordo com os dados preenchidos. |
8 | Função | Informe uma função para os dados gerais da conta. |
9 | Debita-se | Informe uma condição de débito para a conta. |
10 | Credita-se | Informe uma condição de crédito para a conta. |
11 | Divida Consolidada | Informe a conta deve compor ou não a dívida consolidada. |
12 | Inversão Saldo | Marque esta checkbox caso deseje que seja permitida a inversão de saldo. |
13 | Propriedades | Selecione a opção para verificar as propriedades disponíveis para utilizar na inclusão da expressão lógica. Para mais informações visite Expressões Lógicas |
14 | Operadores | Selecione a opção para verificar os operadores disponíveis para utilizar na inclusão da expressão lógica. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário