Aba Detalhamento - LCF: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Roberto.araujo |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 39: | Linha 39: | ||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
***** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
Linha 48: | Linha 47: | ||
****** '''[[Inserir Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ****** '''[[Inserir Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
******* '''[[Aba Detalhamento - LCF]]''' | ******* '''[[Aba Detalhamento - LCF]]''' | ||
******** '''[[Inserir Detalhamento - LCF]]''' | |||
******* '''[[Aba Observação - LCF]]''' | ******* '''[[Aba Observação - LCF]]''' | ||
******* '''[[Espelho Contábil - LCF]]''' | ******* '''[[Espelho Contábil - LCF]]''' |
Edição atual tal como às 13h54min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite incluir o detalhamento da liberação de cota financeira. |
2 | Alterar | Permite alterar o detalhamento selecionado. É permitido alterar os itens apenas para as liberações de cotas financeiras com status "Não Contabilizado". |
3 | Excluir | Permite excluir o detalhamento selecionado. É permitido excluir os itens apenas para as liberações de cotas financeiras com status "Não Contabilizado". |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário