Aba Detalhamento - NS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos (Criou página com '1000px| ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!------------...') |
imported>Roberto.araujo |
||
(4 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 29: | Linha 29: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação== | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | |||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | |||
*** '''''[[Execução]]''''' | |||
**** '''[[Contabilidade]]''' | |||
***** '''[[Anular PDs em Lote]]''' | |||
***** '''[[Arquivos de Precatórios]]''' | |||
***** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | |||
***** '''[[Conformidade Diária]]''' | |||
***** '''[[Conformidade Contábil]]''' | |||
***** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | |||
***** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | |||
***** '''[[Emitir Balancete]]''' | |||
***** '''[[Emitir Balanços]]''' | |||
***** '''[[Emitir Diário]]''' | |||
***** '''[[Emitir Razão]]''' | |||
***** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | |||
***** '''[[Encerrar Exercício]]''' | |||
***** '''[[Encerrar Mês]]''' | |||
***** '''[[Evento]]''' | |||
***** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | |||
***** '''[[Item Patrimonial]]''' | |||
***** '''[[Nota de Evento]]''' | |||
***** '''[[Nota de Sistema]]''' | |||
****** '''[[Inserir Nota de Sistema]]''' | |||
******* '''[[Aba Detalhamento - NS]]''' | |||
******** '''[[Item da Nota de Sistema]]''' | |||
******* '''[[Aba Observação - NS]]''' | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - NS]]''' | |||
******* '''[[Aba Histórico - NS]]''' | |||
******* '''[[Aba Processo - NS]]''' | |||
***** '''[[Nota Patrimonial]]''' | |||
***** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | |||
***** '''[[Plano de Contas]]''' | |||
***** '''[[Processo de Encerramento]]''' | |||
***** '''[[Relatórios da LRF]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | |||
***** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Retenção]]''' | |||
***** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | |||
***** '''[[Validações Contábeis]]''' |
Edição atual tal como às 15h46min de 12 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista dos Itens | Apresenta uma lista dos itens incluídos na Nota de Sistema. |
2 | Inserir | Permite realizar a inclusão de um novo item na Nota de Sistema. |
3 | Alterar | Permite realizar a alteração do item selecionado. |
4 | Excluir | Permite realizar a exclusão do item selecionado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário