Aba Detalhamento - OBR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre (Criou página com '800px ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!---...') |
imported>Alexandre |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="left"| UG Liquidante | |align="left"| UG Liquidante | ||
|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento | |align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento da retenção. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="left"| Tipo de | |align="left"| Tipo de Retenção | ||
|align="left"| Selecione o tipo de | |align="left"| Selecione o tipo de retenção. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="left"| | |align="left"| Credor da Retenção | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="left"| | |align="left"| Domicílio Bancário de Destino | ||
|align="left"| Informe o | |align="left"| Informe qual o Domicílio Bancário de Destino. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="left"| | |align="left"| Valor Total da OB | ||
|align="left"| | |align="left"| Apresenta o valor total a ser pago, após o informado na aba Itens. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 18h12min de 22 de maio de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento da retenção. |
2 | Tipo de Retenção | Selecione o tipo de retenção. |
3 | Credor da Retenção | Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. |
4 | Domicílio Bancário de Destino | Informe qual o Domicílio Bancário de Destino. |
5 | Valor Total da OB | Apresenta o valor total a ser pago, após o informado na aba Itens. |