Aba Detalhamento - OBR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Alexandre |
||
Linha 61: | Linha 61: | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
* '''[[OB Orçamentária]]''' | * '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
* '''[[OB de Dedução]]''' | * '''[[OB de Dedução]]''' | ||
* '''[[OB de Retenção]]''' | * '''[[OB de Retenção]]''' | ||
** '''[[Inserir OB de Retenção]]''' | |||
*** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' | |||
*** '''[[Aba Itens - OBR]]''' | |||
*** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' | |||
*** '''[[Aba Processo - OBR]]''' | |||
*** '''[[Aba Observação - OBR]]''' | |||
*** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | |||
*** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' | |||
*** '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | |||
* '''[[OB de Transferência]]''' | * '''[[OB de Transferência]]''' | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
Edição das 18h20min de 22 de maio de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento da retenção. |
2 | Tipo de Retenção | Selecione o tipo de retenção. |
3 | Credor da Retenção | Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. |
4 | Domicílio Bancário de Destino | Informe qual o Domicílio Bancário de Destino. |
5 | Valor Total da OB | Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. |