Aba Detalhamento - OBR: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
imported>Alexandre  | 
				imported>Vania.santos   | 
				||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">  | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">  | ||
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | * '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | ||
* '''[[Importação da Receita]]'''  | |||
* '''[[Importação das Restituições]]'''  | |||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | ||
Edição das 20h54min de 14 de julho de 2015
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento da retenção. | 
| 2 | Tipo de Retenção | Selecione o tipo de retenção. | 
| 3 | Credor da Retenção | Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. | 
| 4 | Domicílio Bancário de Destino | Informe qual o Domicílio Bancário de Destino. | 
| 5 | Valor Total da OB | Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. |