Aba Detalhamento - OBR: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
imported>Alexandre  | 
				imported>Roberto.araujo   | 
				||
| (10 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
|-    | |-    | ||
|align="center"| 5  | |align="center"| 5  | ||
|align="left"| Competência  | |||
|align="left"| Selecione o mês e ano do pagamento.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-   | |||
|align="center"| 6  | |||
|align="left"| Valor Total da OB  | |align="left"| Valor Total da OB  | ||
|align="left"| Apresenta o valor total a ser pago,   | |align="left"| Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|}  | |}  | ||
==Navegação   | ==Navegação==  | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | * '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | ||
** '''''[[Execução]]'''''  | ** '''''[[Manual de Usuário]]'''''  | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | *** '''''[[Execução]]'''''  | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''  | **** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | ||
**** '''[[Código de Barras]]'''  | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''  | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''  | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]'''  | ***** '''[[Código de Barras]]'''  | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]'''  | ***** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | ||
**** '''[[Envio de OB]]'''  | ***** '''[[Conciliação de OB]]'''  | ||
**** '''[[Execução de PD]]'''  | ***** '''[[Consultar CADIN]]'''  | ||
**** '''[[  | ***** '''[[Envio de OB]]'''  | ||
**** '''[[Geração de RE]]'''  | ***** '''[[Execução de PD]]'''  | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]'''  | ***** '''[[Fechamento do Dia]]'''  | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''  | |||
***** '''[[Geração de RE]]'''  | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | ***** '''[[Guia de Devolução]]'''  | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | ***** '''[[Importação da Receita]]'''  | ||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | ***** '''[[Importação das Restituições]]'''  | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | ||
* '''[[OB Orçamentária]]'''  | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | ||
** '''[[Inserir OB   | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | ||
*** '''[[Aba Detalhamento -   | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | ||
*** '''[[Aba Itens -   | ***** '''[[Ordens Bancárias]]'''  | ||
*** '''[[Aba Pagamentos -   | ***** '''[[OB Orçamentária]]'''  | ||
*** '''[[Aba Processo -   | ***** '''[[OB de Dedução]]'''  | ||
*** '''[[Aba Observação -   | ***** '''[[OB de Retenção]]'''  | ||
*** '''[[Aba Espelho Contábil -   | ****** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''  | ||
*** '''[[Aba   | ******* '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''  | ||
* '''[[  | ******* '''[[Aba Itens - OBR]]'''  | ||
* '''[[  | ******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''  | ||
* '''[[OB de Transferência]]'''  | ******* '''[[Aba Processo - OBR]]'''  | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | ******* '''[[Aba Observação - OBR]]'''  | ||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''  | |||
* '''[[PD Orçamentária]]'''  | ******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBR]]'''  | ||
* '''[[PD de Dedução]]'''  | ******* '''[[Aba Histórico - OBR]]'''  | ||
* '''[[PD de Retenção]]'''  | ***** '''[[OB de Transferência]]'''  | ||
* '''[[PD de Transferência]]'''  | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | ||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''  | ***** '''[[Programações de Desembolso]]'''  | ||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''  | ***** '''[[PD Orçamentária]]'''  | ||
* '''[[Registro de Envio]]'''  | ***** '''[[PD de Dedução]]'''  | ||
* '''[[Relação de Envio]]'''  | ***** '''[[PD de Retenção]]'''  | ||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''  | ***** '''[[PD de Transferência]]'''  | ||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''  | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''  | ||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''  | |||
***** '''[[Registro de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Relação de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''  | |||
Edição atual tal como às 14h21min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento da retenção. | 
| 2 | Tipo de Retenção | Selecione o tipo de retenção. | 
| 3 | Credor da Retenção | Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. | 
| 4 | Domicílio Bancário de Destino | Informe qual o Domicílio Bancário de Destino. | 
| 5 | Competência | Selecione o mês e ano do pagamento. | 
| 6 | Valor Total da OB | Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. | 
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
 - Bloqueio Judicial
 - Código de Barras
 - Conciliação Bancária
 - Conciliação de OB
 - Consultar CADIN
 - Envio de OB
 - Execução de PD
 - Fechamento do Dia
 - Fórmula(Ofício)
 - Geração de RE
 - Guia de Devolução
 - Guia de Recolhimento
 - Importação da Receita
 - Importação das Restituições
 - Liberação de Cotas Financeiras
 - Lista de Favorecidos para OB
 - Modelo de Projeção de Execução Financeira
 - Nota de Aplicação e Resgate
 - Ordens Bancárias
 - OB Orçamentária
 - OB de Dedução
 - OB de Retenção
 - OB de Transferência
 - OB Extra-orçamentária
 - Programações de Desembolso
 - PD Orçamentária
 - PD de Dedução
 - PD de Retenção
 - PD de Transferência
 - PD Extra-orçamentária
 - Projeção de Execução Financeira
 - Registro de Envio
 - Relação de Envio
 - Tipo de Conciliação Bancária
 - Visualizar Arq. de Validação de Credores
 
 
 - Execução Financeira
 
 - Execução
 
 - Manual de Usuário