Aba Detalhamento - PDR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 1 | ||
|align="left"| Tipo de Retenção | |align="left"| Tipo de Retenção | ||
|align="left"| Selecione o tipo de retenção. | |align="left"| Selecione o tipo de retenção. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 2 | ||
|align="left"| Credor da Retenção | |align="left"| Credor da Retenção | ||
|align="left"| Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. | |align="left"| Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 3 | ||
|align="left"| Domicílio Bancário de Destino | |align="left"| Domicílio Bancário de Destino | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="left"| UG Pagadora | |align="left"| UG Pagadora | ||
|align="left"| Informe a | |align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento da retenção ao credor informado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="left"| Domicílio Bancário de Origem | |align="left"| Domicílio Bancário de Origem | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Pagadora. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Pagadora. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 6 | ||
|align="left"| Valor Total da OB | |align="left"| Valor Total da OB | ||
|align="left"| Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. | |align="left"| Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. |
Edição das 18h20min de 1 de junho de 2015
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Retenção | Selecione o tipo de retenção. |
2 | Credor da Retenção | Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. |
3 | Domicílio Bancário de Destino | Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor. |
4 | UG Pagadora | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento da retenção ao credor informado. |
5 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Pagadora. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Pagadora. |
6 | Valor Total da OB | Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. |