Aba Gatilhos - EVT: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
imported>Roberto.araujo  | 
				imported>Roberto.araujo   | 
				||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
==Descrição da Interface==  | ==Descrição da Interface==  | ||
{| class="wikitable"  | |||
|-  | |||
! Identificador  | |||
! Campo  | |||
! Descrição  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 1   | |||
|align="center"| Unidades Gestoras Disponíveis  | |||
|align="left"| Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras disponíveis para realizar o encerramento do exercício.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 2   | |||
|align="center"| Botão seta simples para a direita  | |||
|align="left"| Move as unidades gestoras selecionadas na caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas.<br/>   | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 3   | |||
|align="center"| Botão seta dupla para a direita  | |||
|align="left"| Move todas as unidades gestoras na caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas.<br/>   | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 4  | |||
|align="center"| Botão seta simples para a esquerda  | |||
|align="left"| Move as unidades gestoras selecionadas na caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis.<br/>   | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 5  | |||
|align="center"| Botão seta dupla para a esquerda  | |||
|align="left"| Move todas as unidades gestoras na caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis.<br/>   | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 6   | |||
|align="center"| Unidades Gestora Selecionadas  | |||
|align="left"| Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras que foram selecionadas para o processamento de encerramento do exercício.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|}  | |||
==Navegação==  | ==Navegação==  | ||
Edição das 14h14min de 10 de setembro de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Unidades Gestoras Disponíveis | Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras disponíveis para realizar o encerramento do exercício. | 
| 2 | Botão seta simples para a direita | Move as unidades gestoras selecionadas na caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. | 
| 3 | Botão seta dupla para a direita | Move todas as unidades gestoras na caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. | 
| 4 | Botão seta simples para a esquerda | Move as unidades gestoras selecionadas na caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. | 
| 5 | Botão seta dupla para a esquerda | Move todas as unidades gestoras na caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. | 
| 6 | Unidades Gestora Selecionadas | Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras que foram selecionadas para o processamento de encerramento do exercício. | 
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
 - Arquivos de Precatórios
 - Conciliação Bancária Mensal
 - Conformidade Diária
 - Conformidade Contábil
 - Despesa Exercício Anterior
 - Detalhamento da Conta Contábil
 - Emitir Balancete
 - Emitir Balanços
 - Emitir Diário
 - Emitir Razão
 - Emitir Livro Razão
 - Encerrar Exercício
 - Encerrar Mês
 - Evento
 - Importação de Pagamento de Despesas
 - Item Patrimonial
 - Nota de Evento
 - Nota de Sistema
 - Nota Patrimonial
 - Operações e Evento por Conta
 - Plano de Contas
 - Processo de Encerramento
 - Relatórios da LRF
 - Tipo de Operação Patrimonial
 - Emitir Relatórios Gerenciais
 - Tipo de Retenção
 - Tipo Patrimonial
 - Validações Contábeis
 
 
 - Contabilidade
 
 - Execução
 
 - Manual de Usuário
 
