Aba Guia de Devolução - OBT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo (Criou página com '==Definição== Aba contendo todas as guias de devolução associadas a Ordem Bancária selecionada. 800px| ==Descrição da Interface== {| class="...') |
imported>Roberto.araujo |
||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Definição== | ==Definição== | ||
Aba contendo todas as guias de devolução associadas a Ordem Bancária selecionada. | Aba contendo todas as guias de devolução associadas a Ordem Bancária selecionada, caso ela seja devolvida pelo banco. | ||
[[Arquivo:abagd_obt.png|800px|]] | [[Arquivo:abagd_obt.png|800px|]] | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Lista | |align="center"| Lista | ||
|align="left"| Exibe todas as guias de devolução associadas a esta Ordem Bancária. | |align="left"| Exibe todas as guias de devolução associadas a esta Ordem Bancária, caso ela tenha sido devolvida. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
***** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
Linha 45: | Linha 44: | ||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
***** '''[[OB de Retenção]]''' | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
****** '''[[ | ****** '''[[Inserir OB de Tranferência]]''' | ||
****** '''[[Aba | ******* '''[[Aba Detalhamento - OBT]]''' | ||
****** '''[[Aba | ******* '''[[Aba Itens - OBT]]''' | ||
****** '''[[Aba Processo - OBT]]''' | ******* '''[[Aba Processo - OBT]]''' | ||
****** '''[[Aba Observação - OBT]]''' | ******* '''[[Aba Observação - OBT]]''' | ||
****** '''[[Aba Espelho Contábil - OBT]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBT]]''' | ||
****** '''[[Aba Registro de Envio - OBT]]''' | ******* '''[[Aba Registro de Envio - OBT]]''' | ||
****** '''[[Aba | ******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBT]]''' | ||
****** '''[[Aba | ******* '''[[Aba Histórico - OBT]]''' | ||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 14h27min de 5 de setembro de 2018
Definição
Aba contendo todas as guias de devolução associadas a Ordem Bancária selecionada, caso ela seja devolvida pelo banco.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista | Exibe todas as guias de devolução associadas a esta Ordem Bancária, caso ela tenha sido devolvida. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário