Aba Itens - GD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos |
imported>Joao.carlos |
||
Linha 39: | Linha 39: | ||
|} | |} | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
Linha 57: | Linha 53: | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Fórmula (Ofício)]]''' | |||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
Linha 63: | Linha 60: | ||
****** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ****** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ||
****** '''[[Aba Itens - GD]]''' | ****** '''[[Aba Itens - GD]]''' | ||
****** '''[[Aba Favorecidos - GD]]''' | |||
****** '''[[Aba Pagamentos - GD]]''' | |||
****** '''[[Aba Retenções - GD]]''' | |||
****** '''[[Aba Processo - GD]]''' | |||
****** '''[[Aba Observação - GD]]''' | ****** '''[[Aba Observação - GD]]''' | ||
****** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ||
****** '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ****** '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ||
**** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
**** '''[[Importação da Receita]]''' | |||
**** '''[[Importação das Restituições]]''' | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Importação da Receita]]''' | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
* '''[[Importação das Restituições]]''' | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | **** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | **** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
* '''[[OB Orçamentária]]''' | **** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
* '''[[OB de Dedução]]''' | **** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
* '''[[OB de Retenção]]''' | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[OB de Transferência]]''' | **** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Dedução]]''' | |||
**** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
* '''[[PD Orçamentária]]''' | **** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
* '''[[PD de Dedução]]''' | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[PD de Retenção]]''' | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[PD de Transferência]]''' | **** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | **** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
* '''[[Registro de Envio]]''' | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
* '''[[Relação de Envio]]''' | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
Edição das 14h33min de 10 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista de Itens | Apresenta a lista dos itens da Ordem Bancária selecionada. |
2 | Devolver todos | Permite realizar a devolução integral dos saldos disponíveis de todos os itens da Ordem Bancária. |
3 | Limpar todos | Limpa todos os valores informados para devolução. |
4 | Devolução Integral | Permite realizar a devolução integral do saldo disponível do item selecionado da Ordem Bancária. |
5 | Devolução Parcial | Permite realizar a devolução parcial do item selecionado da Ordem Bancária, informando um valor específico a ser devolvido. |
6 | Devolução Proporcional | Permite a informação de um valor que será dividido de forma diretamente proporcional aos saldos disponíveis para devolução de cada item da Ordem Bancária. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula (Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução