Aba Itens - OBD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos |
imported>Roberto.araujo |
||
(9 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:aba itens obd.png| | [[imagem:aba itens obd.png|1000px|]] | ||
==Descrição da interface== | ==Descrição da interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Identificador | ||
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| | |align="center"| Lista de Credores | ||
|align="left"| | |align="left"| Apresenta a lista de credores que serão pagos na OB de Dedução. Caso tenha credores cadastrados na Regra de Dedução selecionada, a lista de credores será carregada automaticamente após a seleção da Regra de Dedução na aba "Detalhamento".<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| Inserir | |||
|align="left"| Permite incluir um credor na lista da OB de Dedução..<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| Pagar Todos | |||
|align="left"| Altera o valor do pagamento de todos os credores listados, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor a ser deduzido na Regra de Dedução selecionada.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| Limpar Todos | |||
|align="left"| Apaga a informação do valor a ser pago para todos os credores listados.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| Pagamento Integral | |||
|align="left"| Altera o valor do pagamento do credor selecionado, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor a ser deduzido na Regra de Dedução selecionada.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| Alterar | |||
|align="left"| Permite alterar as informações do credor selecionado.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| Excluir | |||
|align="left"| Permite excluir o credor selecionado.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação (clique sobre a opção)== | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[ | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | |||
***** '''[[Geração de RE]]''' | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
* '''[[Importação da Receita]]''' | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
* '''[[Importação das Restituições]]''' | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
* '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
** '''[[Aba Detalhamento - OBD]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
** '''[[Aba Itens - OBD]]''' | ****** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' | ||
*** '''[[ | ******* '''[[Aba Detalhamento - OBD]]''' | ||
** '''[[Aba | ******* '''[[Aba Itens - OBD]]''' | ||
** '''[[Aba | ******* '''[[Aba Processo - OBD]]''' | ||
* '''[[OB de Retenção]]''' | ******* '''[[Aba Observação - OBD]]''' | ||
* '''[[OB de Transferência]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBD]]''' | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Registro de Envio - OBD]]''' | ||
******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBD]]''' | |||
******* '''[[Aba Histórico - OBD]]''' | |||
* '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
* '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
* '''[[PD de Retenção]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[PD de Transferência]]''' | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
* '''[[Registro de Envio]]''' | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
* '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
***** '''[[Registro de Envio]]''' | |||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 14h10min de 5 de setembro de 2018
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista de Credores | Apresenta a lista de credores que serão pagos na OB de Dedução. Caso tenha credores cadastrados na Regra de Dedução selecionada, a lista de credores será carregada automaticamente após a seleção da Regra de Dedução na aba "Detalhamento". |
2 | Inserir | Permite incluir um credor na lista da OB de Dedução.. |
3 | Pagar Todos | Altera o valor do pagamento de todos os credores listados, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor a ser deduzido na Regra de Dedução selecionada. |
4 | Limpar Todos | Apaga a informação do valor a ser pago para todos os credores listados. |
5 | Pagamento Integral | Altera o valor do pagamento do credor selecionado, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor a ser deduzido na Regra de Dedução selecionada. |
6 | Alterar | Permite alterar as informações do credor selecionado. |
7 | Excluir | Permite excluir o credor selecionado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário