Aba Itens - OBR: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
imported>Alexandre  (Criou página com 'thumb|1000px| ----  ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência  ! Campo ! Descrição <!--------------------------------------------------...')  | 
				imported>Roberto.araujo   | 
				||
| (24 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:  | [[imagem:Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit (2).png|1000px|]]  | ||
==Descrição da Interface==  | |||
==  | |||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|-  | |-  | ||
!   | ! Identificador  | ||
! Campo  | ! Campo  | ||
! Descrição  | ! Descrição  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-    | |-  | ||
|align="center"| 1  | |align="center"| 1  | ||
|align="  | |align="left"|Inserir  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Permite realizar a inclusão de um novo item na OB de Retenção. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s).  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-    | ||
|align="center"| 2  | |align="center"| 2  | ||
|align="  | |align="left"| Pagar Todos  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Altera o valor do pagamento de todos os itens listados, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor disponível a pagar. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s).  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-    | ||
|align="center"| 3  | |align="center"| 3  | ||
|align="  | |align="left"| Limpar Todos  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Apaga a informação do valor a ser pago para todos os itens listados. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s).  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-    | ||
|align="center"| 4  | |align="center"| 4  | ||
|align="  | |align="left"| Pagamento Integral  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Altera o valor do pagamento do item selecionado, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor disponível a pagar. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s).  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-    | ||
|align="center"| 5  | |align="center"| 5  | ||
|align="  | |align="left"| Alterar / Pagamento Parcial  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Permite alterar as informações do item selecionado. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s).  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-   | |||
|align="center"| 6  | |||
|align="left"| Excluir  | |||
|align="left"| Permite excluir o item selecionado. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). Não é necessário excluir os itens que não se pretende pagar, apenas não informar o valor a ser pago.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|}  | |}  | ||
==Navegação==  | ==Navegação==  | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | |||
* '''''[[Execução]]'''''  | ** '''''[[Manual de Usuário]]'''''  | ||
** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | *** '''''[[Execução]]'''''  | ||
*** '''''[[OB de   | **** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | ||
**** '''''[[Inserir OB de Retenção]]'''''  | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''  | ||
***** '''''[[Aba   | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''  | ||
****** '''''[[  | ***** '''[[Código de Barras]]'''  | ||
***** '''''[[Aba   | ***** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | ||
***** '''''[[  | ***** '''[[Conciliação de OB]]'''  | ||
***** '''[[Consultar CADIN]]'''  | |||
***** '''[[Envio de OB]]'''  | |||
***** '''[[Execução de PD]]'''  | |||
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''  | |||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''  | |||
***** '''[[Geração de RE]]'''  | |||
***** '''[[Guia de Devolução]]'''  | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | |||
***** '''[[Importação da Receita]]'''  | |||
***** '''[[Importação das Restituições]]'''  | |||
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | |||
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | |||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | |||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | |||
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''  | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[OB de Dedução]]'''  | |||
***** '''[[OB de Retenção]]'''  | |||
****** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''  | |||
******* '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Itens - OBR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Processo - OBR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Observação - OBR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Histórico - OBR]]'''  | |||
***** '''[[OB de Transferência]]'''  | |||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''  | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[PD de Dedução]]'''  | |||
***** '''[[PD de Retenção]]'''  | |||
***** '''[[PD de Transferência]]'''  | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''  | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''  | |||
***** '''[[Registro de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Relação de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''  | |||
Edição atual tal como às 14h22min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de um novo item na OB de Retenção. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | 
| 2 | Pagar Todos | Altera o valor do pagamento de todos os itens listados, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor disponível a pagar. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | 
| 3 | Limpar Todos | Apaga a informação do valor a ser pago para todos os itens listados. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | 
| 4 | Pagamento Integral | Altera o valor do pagamento do item selecionado, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor disponível a pagar. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | 
| 5 | Alterar / Pagamento Parcial | Permite alterar as informações do item selecionado. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | 
| 6 | Excluir | Permite excluir o item selecionado. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). Não é necessário excluir os itens que não se pretende pagar, apenas não informar o valor a ser pago. | 
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
 - Bloqueio Judicial
 - Código de Barras
 - Conciliação Bancária
 - Conciliação de OB
 - Consultar CADIN
 - Envio de OB
 - Execução de PD
 - Fechamento do Dia
 - Fórmula(Ofício)
 - Geração de RE
 - Guia de Devolução
 - Guia de Recolhimento
 - Importação da Receita
 - Importação das Restituições
 - Liberação de Cotas Financeiras
 - Lista de Favorecidos para OB
 - Modelo de Projeção de Execução Financeira
 - Nota de Aplicação e Resgate
 - Ordens Bancárias
 - OB Orçamentária
 - OB de Dedução
 - OB de Retenção
 - OB de Transferência
 - OB Extra-orçamentária
 - Programações de Desembolso
 - PD Orçamentária
 - PD de Dedução
 - PD de Retenção
 - PD de Transferência
 - PD Extra-orçamentária
 - Projeção de Execução Financeira
 - Registro de Envio
 - Relação de Envio
 - Tipo de Conciliação Bancária
 - Visualizar Arq. de Validação de Credores
 
 
 - Execução Financeira
 
 - Execução
 
 - Manual de Usuário