Aba Itens - OBR: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
imported>Roberto.araujo  | 
				imported>Roberto.araujo   | 
				||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
|}  | |}  | ||
==Navegação   | ==Navegação==  | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | * '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''  | ** '''''[[Manual de Usuário]]'''''  | ||
| Linha 54: | Linha 54: | ||
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''  | ***** '''[[Fechamento do Dia]]'''  | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''  | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''  | ||
***** '''[[Geração de RE]]'''  | ***** '''[[Geração de RE]]'''  | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]'''  | ***** '''[[Guia de Devolução]]'''  | ||
| Linha 64: | Linha 63: | ||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | ||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | ||
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''  | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]'''  | ***** '''[[OB Orçamentária]]'''  | ||
***** '''[[OB de Dedução]]'''  | ***** '''[[OB de Dedução]]'''  | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
******* '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''  | ******* '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''  | ||
******* '''[[Aba Itens - OBR]]'''  | ******* '''[[Aba Itens - OBR]]'''  | ||
******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''  | ******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''  | ||
******* '''[[Aba Processo - OBR]]'''  | ******* '''[[Aba Processo - OBR]]'''  | ||
| Linha 76: | Linha 75: | ||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''  | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''  | ||
******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''  | ******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''  | ||
******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Histórico - OBR]]'''  | ******* '''[[Aba Histórico - OBR]]'''  | ||
***** '''[[OB de Transferência]]'''  | ***** '''[[OB de Transferência]]'''  | ||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | ||
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''  | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]'''  | ***** '''[[PD Orçamentária]]'''  | ||
***** '''[[PD de Dedução]]'''  | ***** '''[[PD de Dedução]]'''  | ||
Edição atual tal como às 14h22min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de um novo item na OB de Retenção. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | 
| 2 | Pagar Todos | Altera o valor do pagamento de todos os itens listados, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor disponível a pagar. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | 
| 3 | Limpar Todos | Apaga a informação do valor a ser pago para todos os itens listados. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | 
| 4 | Pagamento Integral | Altera o valor do pagamento do item selecionado, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor disponível a pagar. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | 
| 5 | Alterar / Pagamento Parcial | Permite alterar as informações do item selecionado. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | 
| 6 | Excluir | Permite excluir o item selecionado. Os itens de OB de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). Não é necessário excluir os itens que não se pretende pagar, apenas não informar o valor a ser pago. | 
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
 - Bloqueio Judicial
 - Código de Barras
 - Conciliação Bancária
 - Conciliação de OB
 - Consultar CADIN
 - Envio de OB
 - Execução de PD
 - Fechamento do Dia
 - Fórmula(Ofício)
 - Geração de RE
 - Guia de Devolução
 - Guia de Recolhimento
 - Importação da Receita
 - Importação das Restituições
 - Liberação de Cotas Financeiras
 - Lista de Favorecidos para OB
 - Modelo de Projeção de Execução Financeira
 - Nota de Aplicação e Resgate
 - Ordens Bancárias
 - OB Orçamentária
 - OB de Dedução
 - OB de Retenção
 - OB de Transferência
 - OB Extra-orçamentária
 - Programações de Desembolso
 - PD Orçamentária
 - PD de Dedução
 - PD de Retenção
 - PD de Transferência
 - PD Extra-orçamentária
 - Projeção de Execução Financeira
 - Registro de Envio
 - Relação de Envio
 - Tipo de Conciliação Bancária
 - Visualizar Arq. de Validação de Credores
 
 
 - Execução Financeira
 
 - Execução
 
 - Manual de Usuário