Aba Itens - OB Orçamentária: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Joao.carlos |
imported>Roberto.araujo |
||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[ | [[Arquivo:Aba Itens - OB Orçamentárias.png|1000px|]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="left"| | |align="left"| Alterar | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite realizar a alteração de um item selecionado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="left"| | |align="left"| Visualizar | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite realizar a visualização de um item selecionado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="left"| | |align="left"| Excluir | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite excluir o item selecionado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="left"| | |align="left"| Pagar Todos | ||
|align="left"| | |align="left"| Altera o valor do pagamento de todos os itens listados, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor incluído na Nota de Liquidação selecionada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="left"| | |align="left"| Limpar Todos | ||
|align="left"| | |align="left"| Apaga a informação do valor a ser pago para todos os itens listados. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="left"| Pagamento Integral | |||
|align="left"| Altera o valor do pagamento do item selecionado, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor incluído na Nota de Liquidação selecionada. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 42: | Linha 47: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[ | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
**** '''[[Importação da Receita]]''' | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
**** '''[[Importação das Restituições]]''' | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
**** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
**** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
***** '''[[Inserir OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
****** '''[[Aba Detalhamento - OB Orçamentária]]''' | ****** '''[[Inserir OB Orçamentária]]''' | ||
****** '''[[Aba Itens - OB Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Detalhamento - OB Orçamentária]]''' | ||
****** '''[[Aba Retenções - OB Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Itens - OB Orçamentária]]''' | ||
****** '''[[Aba Pagamentos - OB Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Retenções - OB Orçamentária]]''' | ||
****** '''[[Aba Processo - OB Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Pagamentos - OB Orçamentária]]''' | ||
****** '''[[Aba Observação - OB Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Processo - OB Orçamentária]]''' | ||
****** '''[[Aba Espelho Contábil - OB Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Observação - OB Orçamentária]]''' | ||
****** '''[[Aba Histórico - OB Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB de Dedução]]''' | ******* '''[[Aba Registro de Envio - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB de Retenção]]''' | ******* '''[[Aba Guia de Devolução - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB de Transferência]]''' | ******* '''[[Aba Histórico - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
**** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
**** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
**** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Retenção]]''' | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
**** '''[[PD de Transferência]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
**** '''[[Registro de Envio]]''' | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
**** '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 14h06min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de um novo item na OB Orçamentária. |
2 | Alterar | Permite realizar a alteração de um item selecionado. |
3 | Visualizar | Permite realizar a visualização de um item selecionado. |
4 | Excluir | Permite excluir o item selecionado. |
5 | Pagar Todos | Altera o valor do pagamento de todos os itens listados, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor incluído na Nota de Liquidação selecionada. |
6 | Limpar Todos | Apaga a informação do valor a ser pago para todos os itens listados. |
7 | Pagamento Integral | Altera o valor do pagamento do item selecionado, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor incluído na Nota de Liquidação selecionada. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- Inserir OB Orçamentária
- Aba Detalhamento - OB Orçamentária
- Aba Itens - OB Orçamentária
- Aba Retenções - OB Orçamentária
- Aba Pagamentos - OB Orçamentária
- Aba Processo - OB Orçamentária
- Aba Observação - OB Orçamentária
- Aba Espelho Contábil - OB Orçamentária
- Aba Registro de Envio - OB Orçamentária
- Aba Guia de Devolução - OB Orçamentária
- Aba Histórico - OB Orçamentária
- Inserir OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário