Aba Itens - PDR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre (Criou página com '==Navegação== * '''''Execução''''' ** '''''Execução Financeira''''' *** '''''PD de Retenção''''' **** '''''Inserir PD de Retenção''''' ***** '''''...') |
imported>Roberto.araujo |
||
(22 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:Execução - Execução Financeira - PDRetençãoEdit (2).png|1000px|]] | |||
==Descrição da Interface== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Identificador | |||
! Campo | |||
! Descrição | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"|Inserir | |||
|align="left"| Permite realizar a inclusão de um novo item na PD de Retenção. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| Alterar / Pagamento Parcial | |||
|align="left"| Permite alterar as informações do item selecionado. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="left"| Visualizar | |||
|align="left"| Permite visualizar as informações do item selecionado sem possibilitar qualquer tipo de alteração. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="left"| Excluir | |||
|align="left"| Permite excluir o item selecionado. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). Não é necessário excluir os itens que não se pretende pagar, apenas não informar o valor a ser pago. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | |||
* '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[PD de Retenção]]''''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''''[[ | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
***** '''''[[Aba Detalhamento - PDR]]''''' | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
***** '''''[[Aba | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
****** '''''[[ | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
***** '''''[[ | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
***** '''[[Consultar CADIN]]''' | |||
***** '''[[Envio de OB]]''' | |||
***** '''[[Execução de PD]]''' | |||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | |||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | |||
***** '''[[Geração de RE]]''' | |||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
***** '''[[Importação da Receita]]''' | |||
***** '''[[Importação das Restituições]]''' | |||
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |||
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |||
***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | |||
***** '''[[OB de Retenção]]''' | |||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | |||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | |||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
****** '''[[Inserir PD de Retenção]]''' | |||
******* '''[[Aba Detalhamento - PDR]]''' | |||
******* '''[[Aba Itens - PDR]]''' | |||
******** '''[[Inserir Itens - PDR]]''' | |||
******* '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' | |||
******* '''[[Aba Processo - PDR]]''' | |||
******* '''[[Aba Observação - PDR]]''' | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' | |||
******* '''[[Aba Histórico - PDR]]''' | |||
***** '''[[PD de Transferência]]''' | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Registro de Envio]]''' | |||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 14h48min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de um novo item na PD de Retenção. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). |
2 | Alterar / Pagamento Parcial | Permite alterar as informações do item selecionado. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). |
3 | Visualizar | Permite visualizar as informações do item selecionado sem possibilitar qualquer tipo de alteração. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento. |
4 | Excluir | Permite excluir o item selecionado. Os itens de PD de Retenção que possuírem saldo a pagar serão listados a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na Aba Detalhamento, sendo necessário informar apenas o valor do(s) item(ns) que será(ão) pago(s). Não é necessário excluir os itens que não se pretende pagar, apenas não informar o valor a ser pago. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário