Aba Observação - NR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem: observação nr.png|thumb|800px|]] | [[imagem: observação nr.png|thumb|800px|]] | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
Linha 42: | Linha 36: | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
**** '''[[Nota de Crédito]]''' | **** '''[[Nota de Crédito]]''' |
Edição das 18h53min de 26 de setembro de 2014
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Descrição | Digite a descrição da nota de reserva. |
2 | Diagnóstico Contábil | Pressione o botão "Diagnóstico Contábil" para visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. |
3 | Contabilizar | Pressione o botão Contabilizar para que o SIGEFES execute os lançamentos contábeis do documento. |
4 | Espelho Contábil | Selecione a guia Espelho Contábil para conferência dos lançamentos contábeis. |