Aba Observação - SAO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[ | [[Arquivo:AbaObservacao - SA.png|600px|]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
|align="center"| Observação | |align="center"| Observação | ||
|align="left"| Descreva a justificativa da solicitação de alteração orçamentária. <br/> | |align="left"| Descreva a justificativa da solicitação de alteração orçamentária. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| Botão Info | |||
|align="left"| Clique para ver as informações adicionais da aba de observações. <br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 17: | Linha 22: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | ||
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
**** '''[[Nota de Crédito]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
**** '''[[Nota de Dotação]]''' | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Empenho]]''' | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' | ||
**** '''[[Nota de Reserva]]''' | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' | ||
**** '''[[Receita Prevista]]''' | ***** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ||
**** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ***** '''[[Nota de Reserva]]''' | ||
**** '''[[Solicitação de Crédito]]''' | ***** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
***** '''[[Inserir Solicitação de Crédito]]''' | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
****** '''[[Aba Decréscimos - SAO]]''' | ***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' | ||
****** '''[[Aba Acréscimos - SAO]]''' | ****** '''[[Inserir Solicitação de Crédito]]''' | ||
****** '''[[Aba Observação - SAO]]''' | ******* '''[[Aba Decréscimos - SAO]]''' | ||
****** '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]''' | ******* '''[[Aba Acréscimos - SAO]]''' | ||
****** '''[[Aba Histórico - SAO]]''' | ******* '''[[Aba Observação - SAO]]''' | ||
******* '''[[Aba Tramitação - SAO]]''' | |||
******* '''[[Aba Anexo(s) - SAO]]''' | |||
******* '''[[Aba Processo - SAO]]''' | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]''' | |||
******* '''[[Aba Histórico - SAO]]''' |
Edição atual tal como às 18h07min de 6 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Observação | Descreva a justificativa da solicitação de alteração orçamentária. |
2 | Botão Info | Clique para ver as informações adicionais da aba de observações. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário