Aba Pagamentos - OBR: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
imported>Roberto.araujo Sem resumo de edição  | 
				imported>Roberto.araujo   | 
				||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 3  | |align="center"| 3  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Código Pagamento  | ||
|align="left"| Informe o   | |align="left"| Informe o código do pagamento.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 4  | |align="center"| 4  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Competência:(mês / ano)	  | ||
|align="left"| Informe o   | |align="left"| Informe o mês e ano de competência do documento.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 5  | |align="center"| 5  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Data de Vencimento	  | ||
|align="left"| Informe   | |align="left"| Informe a data de vencimento do documento.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 6  | |align="center"| 6  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Valor previsto pagamento INSS	  | ||
|align="left"| Informe o   | |align="left"| Informe o valor previsto a ser pago para o INSS.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 7  | |align="center"| 7  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Valor de Outras Entidades	  | ||
|align="left"| Informe a   | |align="left"| Informe o valor a ser pago a outras entidades.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 8  | |align="center"| 8  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Atualização Monetária  | ||
|align="left"| Informe o valor   | |align="left"| Informe o valor da atualização monetária.    | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 9  | |align="center"| 9  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Código de Autenticação  | ||
|align="left"| Informe o valor   | |align="left"| Informe o valor da atualização monetária.    | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 10  | |align="center"| 10  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Número de Documento  | ||
|align="left"| Informe o   | |align="left"| Informe o CEI ou CNPJ do contribuinte.   | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 11  | |||
|align="left"| Nome do Contribuinte	  | |||
|align="left"| Informe o nome do contribuinte do pagamento da GPS.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|}  | |}  | ||
Edição das 16h34min de 17 de agosto de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento a ser realizado (por tratar-se de OB de Retenção, apenas a opção "GPS sem Código de Barra" fica disponível). | 
| 2 | Tipo de Documento | Selecione o tipo de documento do contribuinte, entre as opções: CEI ou CNPJ. | 
| 3 | Código Pagamento | Informe o código do pagamento. | 
| 4 | Competência:(mês / ano) | Informe o mês e ano de competência do documento. | 
| 5 | Data de Vencimento | Informe a data de vencimento do documento. | 
| 6 | Valor previsto pagamento INSS | Informe o valor previsto a ser pago para o INSS. | 
| 7 | Valor de Outras Entidades | Informe o valor a ser pago a outras entidades. | 
| 8 | Atualização Monetária | Informe o valor da atualização monetária. | 
| 9 | Código de Autenticação | Informe o valor da atualização monetária. | 
| 10 | Número de Documento | Informe o CEI ou CNPJ do contribuinte. | 
| 11 | Nome do Contribuinte | Informe o nome do contribuinte do pagamento da GPS. | 
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
 - Bloqueio Judicial
 - Código de Barras
 - Conciliação Bancária
 - Conciliação de OB
 - Consultar CADIN
 - Envio de OB
 - Execução de PD
 - Fechamento do Dia
 - Fórmula(Ofício)
 - Geração de Arquivo de Credores
 - Geração de RE
 - Guia de Devolução
 - Guia de Recolhimento
 - Importação da Receita
 - Importação das Restituições
 - Liberação de Cotas Financeiras
 - Lista de Favorecidos para OB
 - Modelo de Projeção de Execução Financeira
 - Nota de Aplicação e Resgate
 - OB Orçamentária
 - OB de Dedução
 - Inserir OB de Dedução
 - OB de Retenção
 - OB de Transferência
 - OB Extra-orçamentária
 - PD Orçamentária
 - PD de Dedução
 - PD de Retenção
 - PD de Transferência
 - PD Extra-orçamentária
 - Projeção de Execução Financeira
 - Registro de Envio
 - Relação de Envio
 - Tipo de Conciliação Bancária
 - Visualizar Arq. de Validação de Credores
 
 
 - Execução Financeira
 
 - Execução
 
 - Manual de Usuário