Aba Pagamentos - OBR: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
imported>Alexandre  | 
				imported>Roberto.araujo   | 
				||
| (12 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:  | [[imagem:Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit (4).png|951px|]]  | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 3  | |align="center"| 3  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Código Pagamento  | ||
|align="left"| Informe o   | |align="left"| Informe o código do pagamento.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 4  | |align="center"| 4  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Competência:(mês / ano)	  | ||
|align="left"| Informe o   | |align="left"| Informe o mês e ano de competência do documento.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 5  | |align="center"| 5  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Data de Vencimento	  | ||
|align="left"| Informe   | |align="left"| Informe a data de vencimento do documento.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 6  | |align="center"| 6  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Valor previsto pagamento INSS	  | ||
|align="left"| Informe o   | |align="left"| Informe o valor previsto a ser pago para o INSS.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 7  | |align="center"| 7  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Valor de Outras Entidades	  | ||
|align="left"| Informe a   | |align="left"| Informe o valor a ser pago a outras entidades.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 8  | |align="center"| 8  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Atualização Monetária  | ||
|align="left"| Informe o valor   | |align="left"| Informe o valor da atualização monetária.    | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 9  | |align="center"| 9  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Código de Autenticação  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Gerado automaticamente pelo banco após confirmar um pagamento.    | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 10  | |align="center"| 10  | ||
|align="left"|   | |align="left"| Número de Documento  | ||
|align="left"| Informe o   | |align="left"| Informe o Número do Documento de pagamento da Ordem Bancaria.   | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | |||
|-  | |||
|align="center"| 11  | |||
|align="left"| Nome do Contribuinte	  | |||
|align="left"| Informe o nome do contribuinte do pagamento da GPS.  | |||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|}  | |}  | ||
==Navegação   | ==Navegação==  | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | * '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | ||
** '''''[[Execução]]'''''  | ** '''''[[Manual de Usuário]]'''''  | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | *** '''''[[Execução]]'''''  | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''  | **** '''''[[Execução Financeira]]'''''  | ||
**** '''[[Código de Barras]]'''  | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''  | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''  | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]'''  | ***** '''[[Código de Barras]]'''  | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]'''  | ***** '''[[Conciliação Bancária]]'''  | ||
**** '''[[Envio de OB]]'''  | ***** '''[[Conciliação de OB]]'''  | ||
**** '''[[Execução de PD]]'''  | ***** '''[[Consultar CADIN]]'''  | ||
**** '''[[  | ***** '''[[Envio de OB]]'''  | ||
**** '''[[Geração de RE]]'''  | ***** '''[[Execução de PD]]'''  | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]'''  | ***** '''[[Fechamento do Dia]]'''  | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''  | |||
***** '''[[Geração de RE]]'''  | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | ***** '''[[Guia de Devolução]]'''  | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | ***** '''[[Importação da Receita]]'''  | ||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | ***** '''[[Importação das Restituições]]'''  | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | ||
* '''[[OB Orçamentária]]'''  | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | ||
* '''[[OB de Dedução]]'''  | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | ||
* '''[[OB de Retenção]]'''  | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | ||
** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''  | ***** '''[[Ordens Bancárias]]'''  | ||
*** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''  | ***** '''[[OB Orçamentária]]'''  | ||
*** '''[[Aba Itens - OBR]]'''  | ***** '''[[OB de Dedução]]'''  | ||
*** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''  | ***** '''[[OB de Retenção]]'''  | ||
*** '''[[Aba Processo - OBR]]'''  | ****** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''  | ||
*** '''[[Aba Observação - OBR]]'''  | ******* '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''  | ||
*** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''  | ******* '''[[Aba Itens - OBR]]'''  | ||
*** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''  | ******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''  | ||
*** '''[[Aba Histórico - OBR]]'''  | ******* '''[[Aba Processo - OBR]]'''  | ||
* '''[[OB de Transferência]]'''  | ******* '''[[Aba Observação - OBR]]'''  | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''  | ||
******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''  | |||
******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBR]]'''  | |||
* '''[[PD Orçamentária]]'''  | ******* '''[[Aba Histórico - OBR]]'''  | ||
* '''[[PD de Dedução]]'''  | ***** '''[[OB de Transferência]]'''  | ||
* '''[[PD de Retenção]]'''  | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | ||
* '''[[PD de Transferência]]'''  | ***** '''[[Programações de Desembolso]]'''  | ||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''  | ***** '''[[PD Orçamentária]]'''  | ||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''  | ***** '''[[PD de Dedução]]'''  | ||
* '''[[Registro de Envio]]'''  | ***** '''[[PD de Retenção]]'''  | ||
* '''[[Relação de Envio]]'''  | ***** '''[[PD de Transferência]]'''  | ||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''  | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''  | ||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''  | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''  | ||
***** '''[[Registro de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Relação de Envio]]'''  | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''  | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''  | |||
Edição atual tal como às 14h22min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento a ser realizado (por tratar-se de OB de Retenção, apenas a opção "GPS sem Código de Barra" fica disponível). | 
| 2 | Tipo de Documento | Selecione o tipo de documento do contribuinte, entre as opções: CEI ou CNPJ. | 
| 3 | Código Pagamento | Informe o código do pagamento. | 
| 4 | Competência:(mês / ano) | Informe o mês e ano de competência do documento. | 
| 5 | Data de Vencimento | Informe a data de vencimento do documento. | 
| 6 | Valor previsto pagamento INSS | Informe o valor previsto a ser pago para o INSS. | 
| 7 | Valor de Outras Entidades | Informe o valor a ser pago a outras entidades. | 
| 8 | Atualização Monetária | Informe o valor da atualização monetária. | 
| 9 | Código de Autenticação | Gerado automaticamente pelo banco após confirmar um pagamento. | 
| 10 | Número de Documento | Informe o Número do Documento de pagamento da Ordem Bancaria. | 
| 11 | Nome do Contribuinte | Informe o nome do contribuinte do pagamento da GPS. | 
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
 - Bloqueio Judicial
 - Código de Barras
 - Conciliação Bancária
 - Conciliação de OB
 - Consultar CADIN
 - Envio de OB
 - Execução de PD
 - Fechamento do Dia
 - Fórmula(Ofício)
 - Geração de RE
 - Guia de Devolução
 - Guia de Recolhimento
 - Importação da Receita
 - Importação das Restituições
 - Liberação de Cotas Financeiras
 - Lista de Favorecidos para OB
 - Modelo de Projeção de Execução Financeira
 - Nota de Aplicação e Resgate
 - Ordens Bancárias
 - OB Orçamentária
 - OB de Dedução
 - OB de Retenção
 - OB de Transferência
 - OB Extra-orçamentária
 - Programações de Desembolso
 - PD Orçamentária
 - PD de Dedução
 - PD de Retenção
 - PD de Transferência
 - PD Extra-orçamentária
 - Projeção de Execução Financeira
 - Registro de Envio
 - Relação de Envio
 - Tipo de Conciliação Bancária
 - Visualizar Arq. de Validação de Credores
 
 
 - Execução Financeira
 
 - Execução
 
 - Manual de Usuário