Aba Pagamentos - PDO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos |
imported>Roberto.araujo |
||
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
'''Tipo de Pagamento GPS sem Código de Barra''' | '''Tipo de Pagamento GPS sem Código de Barra''' | ||
[[ | [[Arquivo:Aba Pagamentos - PD Orçamentária.png|950px|]] | ||
'''Tipo de Pagamento com Código de Barra''' | '''Tipo de Pagamento com Código de Barra''' | ||
[[ | [[Arquivo:Aba Pagamentos 3 - PD Orçamentária.png|950px|]] | ||
Linha 70: | Linha 70: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 11 | |align="center"| 11 | ||
|align="left"| Código de Autenticação | |||
|align="left"| Mostra o código de autenticação do código de barras. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="left"| Inserir | |align="left"| Inserir | ||
|align="left"| Permite incluir o código de barras a ser pago. '''Os campos 11 a 13 serão apresentados somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."''' | |align="left"| Permite incluir o código de barras a ser pago. '''Os campos 11 a 13 serão apresentados somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."''' | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 13 | ||
|align="left"| Remover | |align="left"| Remover | ||
|align="left"| Permite remover o código de barras selecionado. | |align="left"| Permite remover o código de barras selecionado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 14 | ||
|align="left"| Valor Total | |align="left"| Valor Total | ||
|align="left"| Apresenta a soma de todos os valores dos códigos de barras incluídos. | |align="left"| Apresenta a soma de todos os valores dos códigos de barras incluídos. | ||
Linha 86: | Linha 91: | ||
==Navegação (clique sobre a opção)== | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[ | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
* '''[[Importação da Receita]]''' | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
* '''[[Importação das Restituições]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
* '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
* '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
* '''[[OB de Retenção]]''' | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
* '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | |||
* '''[[PD Orçamentária]]''' | ****** '''[[Inserir PD Orçamentária]]''' | ||
** '''[[Inserir PD Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Detalhamento - PDO]]''' | ||
*** '''[[Aba Detalhamento - PDO]]''' | ******* '''[[Aba Itens - PDO]]''' | ||
*** '''[[Aba Itens - PDO]]''' | ******* '''[[Aba Retenção - PDO]]''' | ||
*** '''[[Aba | ******* '''[[Aba Pagamentos - PDO]]''' | ||
**** '''[[ | ******* '''[[Aba Processo - PDO]]''' | ||
*** '''[[Aba Processo - PDO]]''' | ******* '''[[Aba Observação - PDO]]''' | ||
*** '''[[Aba Observação - PDO]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - PDO]]''' | ||
*** '''[[Aba Espelho Contábil - PDO]]''' | ******* '''[[Aba Histórico - PDO]]''' | ||
*** '''[[Aba Histórico - PDO]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
* '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
* '''[[PD de Retenção]]''' | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
* '''[[PD de Transferência]]''' | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
* '''[[Registro de Envio]]''' | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
* '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
Edição atual tal como às 14h37min de 5 de setembro de 2018
Tipo de Pagamento GPS sem Código de Barra
Tipo de Pagamento com Código de Barra
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento a ser realizado, entre as opções: GPS sem Código de Barra e Pagamento com Código de Barra. |
2 | Tipo de Documento | Selecione o tipo de documento do contribuinte, entre as opções: CEI ou CNPJ. Os campos 2 a 10 serão apresentados somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "GPS sem Código de Barra." |
3 | Número de Documento | Informe o CEI ou CNPJ do contribuinte. |
4 | Nome do Contribuinte | Informe o nome do contribuinte do pagamento da GPS. |
5 | Código Pagamento | Informe o código do pagamento. |
6 | Competência:(mês / ano) | Informe o mês e ano de competência do documento. |
7 | Data Pagamento | Informe a data de pagamento do documento. |
8 | Valor previsto pagamento INSS | Informe o valor previsto a ser pago para o INSS. |
9 | Valor de Outras Entidades | Informe o valor a ser pago a outras entidades. |
10 | Atualização Monetária | Informe o valor da atualização monetária. |
11 | Código de Autenticação | Mostra o código de autenticação do código de barras. |
12 | Inserir | Permite incluir o código de barras a ser pago. Os campos 11 a 13 serão apresentados somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra." |
13 | Remover | Permite remover o código de barras selecionado. |
14 | Valor Total | Apresenta a soma de todos os valores dos códigos de barras incluídos. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário