Aba Rateio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Identificador | ||
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="left"| Usar percentuais de matriz de rateio | |align="left"| Usar percentuais de matriz de rateio | ||
|align="left"| Selecione o percentual de matriz de rateio. <br/> | |align="left"| Selecione o percentual de matriz de rateio cadastrado. Ao selecionar a matriz de rateio, a lista dos Itens é preenchida automaticamente, não sendo permitido a inclusão de novos itens.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="left"| | |align="left"| Pode informar os percentuais dos credores nos itens de rateio | ||
|align="left"| Assinale para | |align="left"| Assinale para possibilitar o preenchimento do percentual no item de rateio. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="left"| | |align="left"| Transferência para domicílio único | ||
|align="left"| | |align="left"| Assinale para restringir o domicílio bancário em um único destino, ou seja, este domicílio sera replicado para todos os itens de rateio. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="left"| | |align="left"| Tabela | ||
|align="left"| | |align="left"| Lista contendo todos os itens rateios atribuidos a regra de dedução. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="left"| | |align="left"| Botão Imprimir | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite imprimir a relação de todos os itens de rateio atribuidos a regra de dedução apresentadas na tabela de funções de governo. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="left"| | |align="left"| Botão Inserir | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite inserir novo item de rateio. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="left"| Botão | |align="left"| Botão Alterar | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite alterar um item de rateio previamente selecionado.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="left"| Botão Copiar | |||
|align="left"| Permite copiar um item de rateio previamente selecionado, gerando um novo item.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="left"| Botão Excluir | |||
|align="left"| Permite excluir um item de rateio previamente selecionado.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''[[Sistema Computacional]]''' | * '''[[Sistema Computacional]]''' | ||
** '''[[Manual de Usuário]]''' | ** '''[[Manual de Usuário]]''' | ||
** '''''[[Apoio]]''''' | *** '''''[[Apoio]]''''' | ||
*** '''[[Apoio Geral]]''' | **** '''[[Apoio Geral]]''' | ||
**** '''[[Área Geográfica]]''' | ***** '''[[Área Geográfica]]''' | ||
**** '''[[Categoria de Despesa]]''' | ***** '''[[Categoria de Despesa]]''' | ||
**** '''[[Centro de Custo]]''' | ***** '''[[Centro de Custo]]''' | ||
**** '''[[Detalhamento de Fonte]]''' | ***** '''[[Detalhamento de Fonte]]''' | ||
**** '''[[Elemento de Despesa]]''' | ***** '''[[Elemento de Despesa]]''' | ||
**** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | ***** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Feriados]]''' | ***** '''[[Feriados]]''' | ||
**** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ||
**** '''[[Função de Governo]]''' | ***** '''[[Função de Governo]]''' | ||
**** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ***** '''[[Grupo de Assinaturas]]''' | ||
**** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ***** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ||
**** '''[[Identificador de Uso]]''' | ***** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ||
**** '''[[Modalidade de Aplicação]]''' | ***** '''[[Identificador de Uso]]''' | ||
**** '''[[Município]]''' | ***** '''[[Modalidade de Aplicação]]''' | ||
**** '''[[Microrregião]]''' | ***** '''[[Município]]''' | ||
**** '''[[Natureza de Despesa]]''' | ***** '''[[Microrregião]]''' | ||
**** '''[[Natureza de Receita]]''' | ***** '''[[Natureza de Despesa]]''' | ||
**** '''[[Órgão]]''' | ***** '''[[Natureza de Receita]]''' | ||
**** '''[[Poder]]''' | ***** '''[[Órgão]]''' | ||
**** '''[[Produto]]''' | ***** '''[[Poder]]''' | ||
**** '''[[Região]]''' | ***** '''[[Produto]]''' | ||
**** '''[[Regra de Dedução]]''' | ***** '''[[Região]]''' | ||
***** '''[[Inserir Regra de Dedução]]''' | ***** '''[[Regra de Dedução]]''' | ||
****** '''[[Aba Condição - RD]]''' | ****** '''[[Inserir Regra de Dedução]]''' | ||
****** '''[[Aba Rateio]]''' | ******* '''[[Aba Condição - RD]]''' | ||
******* '''[[ | ******* '''[[Aba Rateio]]''' | ||
****** '''[[Aba | ******* '''[[Aba Eventos - RD]]''' | ||
**** '''[[Subfunção de Governo]]''' | ******* '''[[Aba Domicilio Bancario da OB - RD]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Administração]]''' | ***** '''[[Subfunção de Governo]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Dedução]]''' | ***** '''[[Tipo de Administração]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Área Geográfica]]''' | ***** '''[[Tipo de Dedução]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Detalhamento de Fonte]]''' | ***** '''[[Tipo de Área Geográfica]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Documento]]''' | ***** '''[[Tipo de Detalhamento de Fonte]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Fonte]]''' | ***** '''[[Tipo de Documento]]''' | ||
**** '''[[Unidade de Medida]]''' | ***** '''[[Tipo de Fonte]]''' | ||
**** '''[[Unidade Federativa]]''' | ***** '''[[Unidade de Medida]]''' | ||
**** '''[[Unidade Orçamentária]]''' | ***** '''[[Unidade Federativa]]''' | ||
***** '''[[Unidade Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 18h08min de 24 de agosto de 2018
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Usar percentuais de matriz de rateio | Selecione o percentual de matriz de rateio cadastrado. Ao selecionar a matriz de rateio, a lista dos Itens é preenchida automaticamente, não sendo permitido a inclusão de novos itens. |
2 | Pode informar os percentuais dos credores nos itens de rateio | Assinale para possibilitar o preenchimento do percentual no item de rateio. |
3 | Transferência para domicílio único | Assinale para restringir o domicílio bancário em um único destino, ou seja, este domicílio sera replicado para todos os itens de rateio. |
4 | Tabela | Lista contendo todos os itens rateios atribuidos a regra de dedução. |
5 | Botão Imprimir | Permite imprimir a relação de todos os itens de rateio atribuidos a regra de dedução apresentadas na tabela de funções de governo. |
6 | Botão Inserir | Permite inserir novo item de rateio. |
7 | Botão Alterar | Permite alterar um item de rateio previamente selecionado. |
8 | Botão Copiar | Permite copiar um item de rateio previamente selecionado, gerando um novo item. |
9 | Botão Excluir | Permite excluir um item de rateio previamente selecionado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Área Geográfica
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Feriados
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Assinaturas
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Área Geográfica
- Tipo de Detalhamento de Fonte
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral
- Apoio
- Manual de Usuário