Aba Registro de Envio - OBD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo (Criou página com '== Descrição == Esta aba apenas está habilitada caso a Ordem Bancária de Dedução esteja pronta para envio, exibindo todos os registros de envio ao banco. Arquivo:OBD_...') |
imported>Roberto.araujo |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
Esta aba apenas está habilitada caso a Ordem Bancária de Dedução esteja pronta para envio, exibindo todos os registros de envio ao banco. | Esta aba apenas está habilitada caso a Ordem Bancária de Dedução esteja pronta para envio, exibindo todos os registros de envio ao banco. | ||
[[Arquivo:OBD_AbaRegistroEnvio. | [[Arquivo:OBD_AbaRegistroEnvio.png]] | ||
== Descrição da Interface == | == Descrição da Interface == | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|} | |} | ||
== Navegação == | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | |||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | |||
*** '''''[[Execução]]''''' | |||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | |||
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | |||
***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | |||
***** '''[[Código de Barras]]''' | |||
***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Conciliação de OB]]''' | |||
***** '''[[Consultar CADIN]]''' | |||
***** '''[[Envio de OB]]''' | |||
***** '''[[Execução de PD]]''' | |||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | |||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | |||
***** '''[[Geração de RE]]''' | |||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
***** '''[[Importação da Receita]]''' | |||
***** '''[[Importação das Restituições]]''' | |||
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |||
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | |||
****** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' | |||
******* '''[[Aba Detalhamento - OBD]]''' | |||
******* '''[[Aba Itens - OBD]]''' | |||
******* '''[[Aba Processo - OBD]]''' | |||
******* '''[[Aba Observação - OBD]]''' | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBD]]''' | |||
******* '''[[Aba Registro de Envio - OBD]]''' | |||
******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBD]]''' | |||
******* '''[[Aba Histórico - OBD]]''' | |||
***** '''[[OB de Retenção]]''' | |||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | |||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | |||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
***** '''[[PD de Transferência]]''' | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Registro de Envio]]''' | |||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 14h14min de 5 de setembro de 2018
Descrição
Esta aba apenas está habilitada caso a Ordem Bancária de Dedução esteja pronta para envio, exibindo todos os registros de envio ao banco.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Situação de Envio | Apresenta o status do Registro de Envio gerado para o pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Aguardando Geração de RE, Inserido, Processado, Anulado ou Excluído. |
2 | Tipo de Pagamento | Exibe o Tipo de Pagamento de acordo com a prioridade da OB de Retenção informado, sendo o Tipo de Pagamento: (i)normal: para OB's de prioridade normal; ou (ii)prioritário: para OB's de prioridade alta. |
3 | Lista | Lista contendo cada um dos registros de envio existentes, com os seus respectivos códigos e datas de envio. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário