Aba Roteiro Contábil - EVT: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
imported>Roberto.araujo  | 
				imported>Roberto.araujo   | 
				||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 1    | |align="center"| 1    | ||
|align="center"| Tabela   | |align="center"| Tabela    | ||
|align="left"| Tabela contendo todas as Unidades Gestoras   | |align="left"| Tabela contendo todas as Unidades Gestoras relacionadas ao evento previamente selecionado.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"| 5    | |align="center"| 5  | ||
|align="center"| Botão Inserir UG2  | |align="center"| Botão Inserir UG2  | ||
|align="left"| Clique no botão inserir para exibir uma tela para inserir uma nova Unidade Gestora 2.  | |align="left"| Clique no botão inserir para exibir uma tela para inserir uma nova Unidade Gestora 2.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"|   | |align="center"| 6  | ||
|align="center"| Botão Alterar UG2  | |align="center"| Botão Alterar UG2  | ||
|align="left"| Clique no botão alterar para exibir uma tela para alterar uma Unidade Gestora 2 previamente selecionada.  | |align="left"| Clique no botão alterar para exibir uma tela para alterar uma Unidade Gestora 2 previamente selecionada.  | ||
<!--------------------------------------------------------------->  | <!--------------------------------------------------------------->  | ||
|-  | |-  | ||
|align="center"|   | |align="center"| 7  | ||
|align="center"| Botão Excluir UG2  | |align="center"| Botão Excluir UG2  | ||
|align="left"| Clique no botão excluir para realizar a exclusão de uma Unidade Gestora 2 previamente selecionada.  | |align="left"| Clique no botão excluir para realizar a exclusão de uma Unidade Gestora 2 previamente selecionada.  | ||
Edição das 13h12min de 10 de setembro de 2018
Descrição da Interface
| Sequência | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Tabela | Tabela contendo todas as Unidades Gestoras relacionadas ao evento previamente selecionado. | 
| 2 | Botão Inserir UG1 | Clique no botão inserir para exibir uma tela para inserir uma nova Unidade Gestora 1. | 
| 3 | Botão Alterar UG1 | Clique no botão alterar para exibir uma tela para alterar uma Unidade Gestora 1 previamente selecionada. | 
| 4 | Botão Excluir UG1 | Clique no botão excluir para realizar a exclusão de uma Unidade Gestora 1 previamente selecionada. | 
| 5 | Botão Inserir UG2 | Clique no botão inserir para exibir uma tela para inserir uma nova Unidade Gestora 2. | 
| 6 | Botão Alterar UG2 | Clique no botão alterar para exibir uma tela para alterar uma Unidade Gestora 2 previamente selecionada. | 
| 7 | Botão Excluir UG2 | Clique no botão excluir para realizar a exclusão de uma Unidade Gestora 2 previamente selecionada. | 
