Alienações: mudanças entre as edições
imported>Ricardo.reis |
imported>Ricardo.reis |
||
Linha 48: | Linha 48: | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |||
|align="center"| Recolhimento da Receita | |||
|align="center"| Guia de Recolhimento Orçamentária | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | |||
Recolhimento da Receita Orçamentária com Alienação de Bem Móvel via Mapa <br/> | |||
'''Eventos de Sistema''' <br/> | |||
780001 | |||
|align="center"| UG que cujo bem foi alienado | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Apuração de Perda | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Reconhecimento de Perda com Alienação de Bem Móvel pela própria UG | |||
|align="center"| UG que cujo bem foi alienado | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Apuração de Perda | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Reconhecimento de Perda com <br/>Alienação de Bem Inservível, recebido <br/>depois de 31/12/10. Alienação <br/>realizada pela SEGER | |||
|align="center"| UG que cujo bem foi alienado | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Apuração de Perda | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Reconhecimento de Perda com <br/>Alienação de Bem Inservível, recebido <br/>até 31/12/10. Alienação realizada pela SEGER | |||
|align="center"| UG que cujo bem foi alienado | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Apuração de Ganho | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (24)''' <br/> | |||
Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel | |||
|align="center"| UG que obteve ganho com a alienação | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Baixa do Bem Alienado pela SEGER | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (21)''' <br/> | |||
Baixa de Bens Inservíveis Alienados <br/>pela SEGER (recebidos depois de 31/12/2010) | |||
|align="center"| UG que está baixando o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Baixa do Bem Alienado | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (21)''' <br/> | |||
Baixa de Bens Móveis Alienados pela própria UG | |||
|align="center"| UG que está baixando o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Transferência de VPA a Classificar para UG Alienante | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (24/32)''' <br/> | |||
Transferência da VPA a Classificar para a UG Alienante | |||
|align="center"| UG que arrecadou e recolheu | |||
|align="center"| UG que irá alienar | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |} |
Edição das 16h17min de 5 de novembro de 2013
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Apuração do Valor Líquido Contábil | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Apuração do Valor Líquido Contábil |
UG que irá alienar o bem | N/A |
Apuração do Valor Líquido Contábil referente a Período de Alienação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Apuração do Valor Líquido Contábil para Fins de Alienação pela Própria UG |
UG que irá alienar o bem | N/A |
Depreciação de Bens Móveis a Alienar | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis a Alienar |
UG cujo bem depreciou | N/A |
Arrecadação da receita orçamentária com alienação | Guia de Recolhimento | Operação Patrimonial (12+78) Arrecadação da receita com alienação de bem móvel - via Mapa |
UG que está alienando o bem | N/A |
Recolhimento da Receita | Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (11) Recolhimento da Receita Orçamentária com Alienação de Bem Móvel via Mapa |
UG que cujo bem foi alienado | N/A |
Apuração de Perda | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Reconhecimento de Perda com Alienação de Bem Móvel pela própria UG |
UG que cujo bem foi alienado | N/A |
Apuração de Perda | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Reconhecimento de Perda com |
UG que cujo bem foi alienado | N/A |
Apuração de Perda | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Reconhecimento de Perda com |
UG que cujo bem foi alienado | N/A |
Apuração de Ganho | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (24) Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel |
UG que obteve ganho com a alienação | N/A |
Baixa do Bem Alienado pela SEGER | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (21) Baixa de Bens Inservíveis Alienados |
UG que está baixando o bem | N/A |
Baixa do Bem Alienado | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (21) Baixa de Bens Móveis Alienados pela própria UG |
UG que está baixando o bem | N/A |
Transferência de VPA a Classificar para UG Alienante | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (24/32) Transferência da VPA a Classificar para a UG Alienante |
UG que arrecadou e recolheu | UG que irá alienar |