Alterar Detalhamento das Operações: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Roberto.araujo Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:ItemPatrimonial__-_Alterar_Detalhamento_1.png| | [[imagem:ItemPatrimonial__-_Alterar_Detalhamento_1.png|1001px|]] | ||
[[imagem:ItemPatrimonial_-_Alterar_Detalhamento_2.png|1000px|]] | [[imagem:ItemPatrimonial_-_Alterar_Detalhamento_2.png|1000px|]] |
Edição das 14h48min de 4 de setembro de 2018
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo Patrimonial | Apresenta o nome do Tipo Patrimonial selecionado na inclusão do Item Patrimonial |
2 | Operação Patrimonial | Apresenta o nome da Operação Patrimonial selecionada na inclusão do Item Patrimonial. |
3 | Partidas dobradas UG1 | Exibe as partidas dobradas associdas a UG 1. |
4 | Partidas dobradas UG2 | Exibe as partidas dobradas associdas a UG 2. |
5 | Conta de Débito do Tipo Patrimonial | Apresenta o número da conta de débito e a descrição do Tipo Patrimonial selecionado nas UG's 1 e 2. |
6 | Conta de Débito | Informe ou selecione o número da conta de débito das UG's 1 e 2. |
7 | Máscara de Débito | Informe a máscara da conta de débito a ser utilizada nas UG's 1 e 2. |
8 | Conta de Crédito do Tipo Patrimonial | Apresenta o número da conta de crédito e a descrição do Tipo Item selecionado nas UG's 1 e 2. |
9 | Conta de Crédito | Informe ou selecione o número da conta de crédito das UG's 1 e 2. |
10 | Máscara de Crédito | Informe a máscara da conta de débito a ser utilizada nas UG's 1 e 2. |
11 | Conta de Débito do Tipo Patrimonial | Apresenta o número da conta de débito e a descrição do Tipo Patrimonial selecionado nas UG's 1 e 2. |
12 | Conta de Débito | Informe ou selecione o número da conta de débito das UG's 1 e 2. |
13 | Máscara de Débito | Informe a máscara da conta de débito a ser utilizada nas UG's 1 e 2. |
14 | Conta de Crédito do Tipo Patrimonial | Apresenta o número da conta de crédito e a descrição do Tipo Item selecionado nas UG's 1 e 2. |
15 | Conta de Crédito | Informe ou selecione o número da conta de crédito das UG's 1 e 2. |
16 | Máscara de Crédito | Informe a máscara da conta de débito a ser utilizada nas UG's 1 e 2. |
17 | Evento Complementar do Tipo Item | Apresenta o evento complementar da operação do item selecionada. |
18 | Evento Complementar | Informe ou selecione o evento complementar da operação patrimonial. |
19 | Confirmar | Efetua a alteração do detalhamento da operação patrimonial selecionada. |
20 | Cancelar | Não efetua a atualização do detalhamento da operação patrimonial, cancelando a operação. |
21 | Tipo de Classificador | Selecione o tipo de classificador que deverá compor a classificação das Unidades Gestoras 1 e 2. |
22 | Tipo de Classificador Selecionado | Após selecionar o Tipo de Classificador, o sistema irá apresentar uma lista com os tipos de classificadores que foram selecionados. |
23 | Excluir | Permite realizar a exclusão de um Tipo de Classificador selecionado. |
24 | Classificação do Tipo de Classificador Selecionado | Selecione a classificação do Tipo de Classificador informado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário