Alterar Produto ou Material/Serviço: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre (Criou página com '800px| ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!----------------------------------------...') |
imported>Alexandre |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Identificador | ||
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição |
Edição das 18h50min de 7 de abril de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Hierarquia do Projeto | Apresenta a hierarquia do projeto. |
2 | Chave | Apresenta a chave do item que está sendo alterado. |
3 | Item | Informe o novo nome do item caso deseje alterar. |
4 | Fórmula | Informe a fórmula do item que está sendo alterado. |
5 | Calculado | Selecione a opção para informar que este é um item calculado. |
6 | Unidade de Medida | Apresenta a unidade de medida do item. |
7 | Georeferenciável ? | Selecione a opção para informar a georeferenciável através do link "Google Maps". |
8 | Unidade Gestora | Informe ou selecione a unidade gestora responsável por esse item. |
9 | Tipo de Fornecedor | Selecione o tipo de fornecedor deste item, entre as opções UG (Unidade Gestora), PJ (Pessoa Jurídica) ou PF (Pessoa Física) |
10 | Fornecedor | Informe ou selecione o código ou o nome do fornecedor. |
11 | Observação | Informe uma observação deste item que está sendo alterado. |
12 | Botão Status | Apresenta a opção para alterar o status do item, são eles: Definir como Previsto, Definir como Iniciado, Definir como Licitado e Definir como Contratado. |
13 | Botão Histórico | Apresenta o histórico de alterações do item em alteração. |
14 | Botão OK | Efetua a alteração do item. |
15 | Botão Cancelar | Não efetua a alteração do item. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Projetos
- Iniciação e Planejamento
- Modelo de Produção Projeto
- Parâmetro Produção
- Gerenciamento de Projetos
- Plano de Investimento
- Gestor
- Execução Projeto
- Monitoramento
- Finalização
- Relatórios Projetos
- Iniciação e Planejamento
- Projetos
- Manual de Usuário