Alterar Produto ou Material/Serviço: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Felipe.ramos |
||
Linha 62: | Linha 62: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 11 | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| Botão OK | |align="center"| Botão OK | ||
|align="left"| Efetua a alteração do item. | |align="left"| Efetua a alteração do item. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
|align="left"| Não efetua a alteração do item. | |align="left"| Não efetua a alteração do item. |
Edição das 00h10min de 16 de setembro de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Hierarquia do Projeto | Apresenta a hierarquia do projeto. |
2 | Chave | Apresenta a chave do item que está sendo alterado. |
3 | Item | Informe o novo nome do item caso deseje alterar. |
4 | Fórmula | Informe a fórmula do item que está sendo alterado. Caso algum parâmetro de produção esteja cadastrado é possível utiliza-lo movendo o parâmetro selecionado até o campo Fórmula. |
5 | Calculado | Selecione a opção para informar que este é um item calculado. Ao selecionar este campo, a coluna "Quantidade" será desabilitada para edição, sendo preenchida com o valor do resultado do cálculo do campo Fórmula. |
6 | Unidade de Medida | Apresenta a unidade de medida do item. |
7 | Georeferenciável ? | Selecione a opção para informar a georeferenciável através do link "Google Maps". |
8 | Unidade Gestora | Caso queira descentralizar o item selecionado, informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pela contratação desse Item. |
9 | Tipo de Fornecedor | Selecione o tipo de fornecedor deste item, entre as opções UG (Unidade Gestora), PJ (Pessoa Jurídica) ou PF (Pessoa Física). |
10 | Fornecedor | Informe ou selecione o código ou o nome do fornecedor que será responsável para executar esse item do projeto. |
11 | Botão OK | Efetua a alteração do item. |
12 | Botão Cancelar | Não efetua a alteração do item. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Projetos
- Iniciação e Planejamento
- Modelo de Produção Projeto
- Parâmetro Produção
- Gerenciamento de Projetos
- Plano de Investimento
- Gestor
- Execução Projeto
- Monitoramento
- Finalização
- Relatórios Projetos
- Iniciação e Planejamento
- Projetos
- Manual de Usuário