Bens Móveis - Saídas: mudanças entre as edições
imported>Ricardo.reis (Criou página com '== Fluxo de Procedimentos == 750px|center == Contabilização == A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para execut...') |
imported>Monica.ramineli |
||
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
Apuração do Valor Líquido Contábil | Apuração do Valor Líquido Contábil | ||
|align="center"| UG que irá alienar o bem | |align="center"| UG que irá alienar o bem | ||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Doação Concedida | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Doação Concedida à União | |||
|align="center"| UG que doou o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Doação Concedida | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Doação Concedida a Outro Estado | |||
|align="center"| UG que doou o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Doação Concedida | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Doação Concedida a Município | |||
|align="center"| UG que doou o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Doação Concedida | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Doações Concedidas a Consórcios Públicos | |||
|align="center"| UG que doou o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Doação Concedida | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Doações Concedidas a Instituições Multigovernamentais | |||
|align="center"| UG que doou o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Doação Concedida | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Doações Concedidas a Instituições Privadas <br/>sem Fins Lucrativos | |||
|align="center"| UG que doou o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Doação Concedida | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31/78)''' <br/> | |||
Doação Concedida a Outra UG <br/>(Direta p/ Indireta ou Indireta p/ Direta) | |||
|align="center"| UG que doou o bem | |||
|align="center"| UG que recebeu o bem | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Baixa do Bem por Destruição | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | |||
Baixa do Bem por Destruição ou Morte | |||
|align="center"| UG que está baixando o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Baixa de Bens Móveis para Apuração de Responsabilidade | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (78)''' <br/> | |||
Baixa de Bens Móveis com respectivo <br/>registro em Responsabilidade em Apuração | |||
|align="center"| UG que está baixando o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (87)''' <br/> | |||
Reincorporação de bem localizado ou restituído, <br/>com concomitante baixa da Responsabilidade em Apuração. | |||
|align="center"| UG que reincorporou o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Inscrição em Diversos Responsáveis | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11+87)''' <br/> | |||
Inscrição em Diversos Responsáveis após a finalização <br/>do processo de apuração de responsabilidade | |||
|align="center"| UG que está inscrevendo o bem | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Registro da perda após apuração de responsabilidade | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31+87)''' <br/> | |||
Registro da perda após finalização do <br/>processo de apuração de responsabilidade | |||
|align="center"| UG que está baixando o bem | |||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h10min de 4 de março de 2015
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Apuração do Valor Líquido Contábil | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Apuração do Valor Líquido Contábil |
UG que irá alienar o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação Concedida à União |
UG que doou o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação Concedida a Outro Estado |
UG que doou o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doação Concedida a Município |
UG que doou o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doações Concedidas a Consórcios Públicos |
UG que doou o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doações Concedidas a Instituições Multigovernamentais |
UG que doou o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Doações Concedidas a Instituições Privadas |
UG que doou o bem | N/A |
Doação Concedida | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31/78) Doação Concedida a Outra UG |
UG que doou o bem | UG que recebeu o bem |
Baixa do Bem por Destruição | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Baixa do Bem por Destruição ou Morte |
UG que está baixando o bem | N/A |
Baixa de Bens Móveis para Apuração de Responsabilidade | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Baixa de Bens Móveis com respectivo |
UG que está baixando o bem | N/A |
Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (87) Reincorporação de bem localizado ou restituído, |
UG que reincorporou o bem | N/A |
Inscrição em Diversos Responsáveis | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11+87) Inscrição em Diversos Responsáveis após a finalização |
UG que está inscrevendo o bem | N/A |
Registro da perda após apuração de responsabilidade | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31+87) Registro da perda após finalização do |
UG que está baixando o bem | N/A |