Conciliação de OB: mudanças entre as edições
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Joao.carlos |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 83: | Linha 83: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
* | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
**** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
**** '''[[Importação da Receita]]''' | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
**** '''[[Importação das Restituições]]''' | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
**** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
**** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
**** '''[[OB de Retenção]]''' | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
**** '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
**** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
**** '''[[PD de Retenção]]''' | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
**** '''[[PD de Transferência]]''' | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
**** '''[[Registro de Envio]]''' | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
**** '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 19h04min de 24 de agosto de 2018
Definição
Modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos. O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | UG Emitente | Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB. |
2 | Banco de Origem | informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
3 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária. |
4 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora liquidante. |
5 | Data do Registro de Envio de - até | Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação. |
6 | Registro de Envio | Campo habilitado quando o campo UG Emitente é preenchido antes de realizar a pesquisa. Informe ou selecione um tipo de Registro de Envio. |
7 | Resultado | Campo habilitado após pesquisa realizada. Informe ou selecione um tipo de resultado. |
8 | Lista com os arquivos selecionados | Quando houver arquivos disponíveis para conciliação será gerada uma lista. |
9 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos. |
10 | Limpar | Clique no botão Limpar para apagar os filtros anteriormente preenchidos. |
11 | Processar | Clique no botão processar para a execução da conciliação. |
12 | Visualizar | Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada. |
13 | Imprimir | Clique no botão Imprimir para imprimir a lista gerada de arquivos disponíveis para conciliação. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário