Dados Gerais do Projeto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Tela apresentada para inclusão dos Dados Gerais dos Tipos de Projeto "Execução" e "Ordem de Serviço" | Tela apresentada para inclusão dos Dados Gerais dos Tipos de Projeto "Execução" e "Ordem de Serviço" | ||
[[imagem: | [[imagem: GerProjDadosGerais.png|800px|]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| | |align="center"| Tipo de Projeto | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe ou selecione o tipo de projeto. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| | |align="center"| Objeto | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe uma breve descrição do objeto do projeto. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| | |align="center"| Prazo de Vigência | ||
|align="left"| Informe a | |align="left"| Informe ou selecione a data de início e fim da vigência do projeto. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| | |align="center"| Responsável Técnico | ||
|align="left"| Informe o | |align="left"| Informe o nome do responsável técnico pela execução ou ordem de serviço do projeto. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| | |align="center"| Tipo | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe qual tipo de localização deseja utilizar entre Região, UF, Município ou Regional. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| | |align="center"| Região ou UF ou Município ou Regional. | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe ou selecione a localidade da execução do projeto. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| | |align="center"| Localização | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe o complemento da localização selecionada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| | |align="center"| Georreferenciamento | ||
|align="left"| | |align="left"| Selecione no mapa do "Google Maps" a localização da execução do projeto. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| | |align="center"| N° CREA | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe o número do CREA do responsável técnico pela execução ou ordem de serviço do projeto. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 18h35min de 5 de março de 2015
Tela apresentada para inclusão dos Dados Gerais do Tipo de Projeto "Financiamento"
Tela apresentada para inclusão dos Dados Gerais dos Tipos de Projeto "Execução" e "Ordem de Serviço"
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Projeto | Informe ou selecione o tipo de projeto. |
2 | Objeto | Informe uma breve descrição do objeto do projeto. |
3 | Prazo de Vigência | Informe ou selecione a data de início e fim da vigência do projeto. |
4 | Responsável Técnico | Informe o nome do responsável técnico pela execução ou ordem de serviço do projeto. |
5 | Tipo | Informe qual tipo de localização deseja utilizar entre Região, UF, Município ou Regional. |
6 | Região ou UF ou Município ou Regional. | Informe ou selecione a localidade da execução do projeto. |
7 | Localização | Informe o complemento da localização selecionada. |
8 | Georreferenciamento | Selecione no mapa do "Google Maps" a localização da execução do projeto. |
9 | N° CREA | Informe o número do CREA do responsável técnico pela execução ou ordem de serviço do projeto. |