Emitir Balancete: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:emitir balancete.png|thumb|1000px|]] | |||
---- | |||
==Definição== | |||
Um balancete é um instrumento financeiro que se utiliza para visualizar a lista do total dos débitos e dos créditos das contas, juntamente com o saldo de cada | Um balancete é um instrumento financeiro que se utiliza para visualizar a lista do total dos débitos e dos créditos das contas, juntamente com o saldo de cada | ||
uma delas (seja devedor ou credor). Desta forma, permite estabelecer um resumo básico de um estado financeiro. | uma delas (seja devedor ou credor). Desta forma, permite estabelecer um resumo básico de um estado financeiro. | ||
---- | ---- | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Edição das 12h07min de 3 de dezembro de 2013
Definição
Um balancete é um instrumento financeiro que se utiliza para visualizar a lista do total dos débitos e dos créditos das contas, juntamente com o saldo de cada uma delas (seja devedor ou credor). Desta forma, permite estabelecer um resumo básico de um estado financeiro.
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Emitir Balancete | Selecione a transação. |
| 2 | Tipo de Relatório | Selecione o tipo de emissão do relatório no campo *Tipo de Relatório. |
| 3 | Mês | Selecione o mês contábil para a emissão do relatório. |
| 4 | Tipo | Na caixa de seleção *Tipo escolha se os dados serão acumulados até o mês ou se os dados serão somente do mês selecionado. |
| 5 | Trazer Saldos Zerados | Se desejar que sejam mostrados os saldos zerados marque o campo Trazer Saldos Zerados. |
| 6 | Conta Inicial | Informe a conta inicial.
(Delimitador de pesquisa) |
| 7 | Conta Final | Informe a conta final.
(Delimitador de pesquisa) |
| 8 | Pesquisar | Clique sobre o botão pesquisar. |