Emitir Razão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Joao.carlos |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
No Razão são indicadas todas e cada uma das operações da entidade, na medida e ordem em que ocorrem, assim como as alterações qualitativas e quantitativas por elas produzidas nos recursos aplicados e nas origens destes recursos. | No Razão são indicadas todas e cada uma das operações da entidade, na medida e ordem em que ocorrem, assim como as alterações qualitativas e quantitativas por elas produzidas nos recursos aplicados e nas origens destes recursos. | ||
[[imagem:emitir razao.png| | [[imagem:emitir razao.png|1001px|]] | ||
==Descrição da interface== | ==Descrição da interface== | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| Sem documentos anulados | |||
|align="left"| Assinale a opção para apresentar o resultado da pesquisa sem documentos anulados.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| Pesquisar | |align="center"| Pesquisar | ||
|align="left"| Após preencher os filtros obrigatórios, permite realizar a pesquisa dos lançamentos contábeis realizados no sistema a partir das informações fornecidas. | |align="left"| Após preencher os filtros obrigatórios, permite realizar a pesquisa dos lançamentos contábeis realizados no sistema a partir das informações fornecidas. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| Limpar | |align="center"| Limpar | ||
|align="left"| Efetua a "limpeza" dos filtros e da pesquisa realizada, permitindo que uma nova pesquisa seja realizada. | |align="left"| Efetua a "limpeza" dos filtros e da pesquisa realizada, permitindo que uma nova pesquisa seja realizada. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| Lista dos lançamentos contábeis | |align="center"| Lista dos lançamentos contábeis | ||
|align="left"| Após efetua a Pesquisa, o sistema apresenta os lançamentos contábeis processados no sistema a partir das informações que foram fornecidas. | |align="left"| Após efetua a Pesquisa, o sistema apresenta os lançamentos contábeis processados no sistema a partir das informações que foram fornecidas. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 13 | ||
|align="center"| Imprimir | |align="center"| Imprimir | ||
|align="left"| Permite realizar a impressão da lista dos lançamentos contábeis processados no sistema a partir das informações que foram fornecidas. | |align="left"| Permite realizar a impressão da lista dos lançamentos contábeis processados no sistema a partir das informações que foram fornecidas. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| Visualizar | |align="center"| Visualizar | ||
|align="left"| Permite visualizar o documento contábil referenciado no lançamento contábil selecionado. | |align="left"| Permite visualizar o documento contábil referenciado no lançamento contábil selecionado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''[[Contabilidade]]''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Anular PDs em Lote]]''' | **** '''[[Contabilidade]]''' | ||
**** '''[[Arquivos de Precatórios]]''' | ***** '''[[Anular PDs em Lote]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | ***** '''[[Arquivos de Precatórios]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ***** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
* | ***** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
**** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | ***** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | ||
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ***** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ||
**** '''[[Emitir Balancete]]''' | ***** '''[[Emitir Balancete]]''' | ||
**** '''[[Emitir Balanços]]''' | ***** '''[[Emitir Balanços]]''' | ||
**** '''[[Emitir Diário]]''' | ***** '''[[Emitir Diário]]''' | ||
**** '''[[Emitir Razão]]''' | ***** '''[[Emitir Razão]]''' | ||
**** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | ***** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | ||
**** '''[[Encerrar Exercício]]''' | ***** '''[[Encerrar Exercício]]''' | ||
**** '''[[Encerrar Mês]]''' | ***** '''[[Encerrar Mês]]''' | ||
**** '''[[Evento]]''' | ***** '''[[Evento]]''' | ||
* | ***** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | ||
**** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | ***** '''[[Item Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Item Patrimonial]]''' | ***** '''[[Nota de Evento]]''' | ||
**** '''[[Nota de Evento]]''' | ***** '''[[Nota de Sistema]]''' | ||
**** '''[[Nota de Sistema]]''' | ***** '''[[Nota Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Nota Patrimonial]]''' | ***** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | ||
**** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | ***** '''[[Plano de Contas]]''' | ||
**** '''[[Plano de Contas]]''' | ***** '''[[Processo de Encerramento]]''' | ||
**** '''[[Processo de Encerramento]]''' | ***** '''[[Relatórios da LRF]]''' | ||
**** '''[[Relatórios da LRF]]''' | ***** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | ***** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | ||
**** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | ***** '''[[Tipo de Retenção]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Retenção]]''' | ***** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ***** '''[[Validações Contábeis]]''' | ||
**** '''[[Validações Contábeis]]''' |
Edição atual tal como às 17h56min de 29 de agosto de 2018
Definição
A funcionalidade Emitir Razão é o principal agrupamento de registros contábeis de uma entidade que usa o método das partidas dobradas. Ele é composto pelo conjunto de contas contábeis e é um "índice" para todas as transações que ocorrem no sistema. É chamado de ferramenta de ordem sistemática. No Razão são indicadas todas e cada uma das operações da entidade, na medida e ordem em que ocorrem, assim como as alterações qualitativas e quantitativas por elas produzidas nos recursos aplicados e nas origens destes recursos.
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que deseja pesquisar os lançamentos contábeis. |
2 | Conta Contábil | Informe ou selecione o número da Conta Contábil que deseja pesquisar os lançamentos contábeis realizados. |
3 | Conta Corrente | Após informar o número da Conta Contábil, selecione qual a Conta Corrente que deseja pesquisar os lançamentos contábeis realizados. |
4 | Data de Razão de | Informe a data de início que deseja pesquisar os lançamentos contábeis realizados. |
5 | Até | Informe a data final que deseja pesquisar os lançamentos contábeis realizados. |
6 | Incluir campo de observação | Assinale a opção para retornar a descrição do campo "Observação" dos documentos contábeis processados. |
7 | Sem Eventos | Assinale a opção para retornar a pesquisa efetuada sem apresentar a coluna "Eventos" na lista do resultado da pesquisa. |
8 | Ordenar pelo número de documento | Assinale a opção para apresentar o resultado da pesquisa ordenada pela coluna "Número Documento". |
9 | Sem documentos anulados | Assinale a opção para apresentar o resultado da pesquisa sem documentos anulados. |
10 | Pesquisar | Após preencher os filtros obrigatórios, permite realizar a pesquisa dos lançamentos contábeis realizados no sistema a partir das informações fornecidas. |
11 | Limpar | Efetua a "limpeza" dos filtros e da pesquisa realizada, permitindo que uma nova pesquisa seja realizada. |
12 | Lista dos lançamentos contábeis | Após efetua a Pesquisa, o sistema apresenta os lançamentos contábeis processados no sistema a partir das informações que foram fornecidas. |
13 | Imprimir | Permite realizar a impressão da lista dos lançamentos contábeis processados no sistema a partir das informações que foram fornecidas. |
14 | Visualizar | Permite visualizar o documento contábil referenciado no lançamento contábil selecionado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário