Emitir Relatórios Gerenciais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Roberto.araujo |
||
Linha 75: | Linha 75: | ||
**** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | **** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | **** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | ||
***** '''[[Alterar Relatórios Gerenciais]]''' | |||
**** '''[[Tipo de Retenção]]''' | **** '''[[Tipo de Retenção]]''' | ||
**** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | **** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Validações Contábeis]]''' | **** '''[[Validações Contábeis]]''' |
Edição das 14h40min de 10 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Relatório | Esta aba permite definir as classificação a ser utilizada na contabilização definida pelo roteiro 1 dos eventos do Tipo de Retenção. A classificação aqui informada sobrepõe aquela informada no documento contábil. |
2 | Mês | Esta aba permite definir as classificação a ser utilizada na contabilização definida pelo roteiro 2 dos eventos do Tipo de Retenção. A classificação aqui informada sobrepõe aquela informada no documento contábil. |
3 | Grupo de Assinaturas | Esta aba permite definir as classificação a ser utilizada na contabilização definida pelo roteiro 2 dos eventos do Tipo de Retenção. A classificação aqui informada sobrepõe aquela informada no documento contábil. |
4 | Tabela dados gerais | Esta aba permite definir as classificação a ser utilizada na contabilização definida pelo roteiro 2 dos eventos do Tipo de Retenção. A classificação aqui informada sobrepõe aquela informada no documento contábil. |
5 | Botão Alterar | Esta aba permite definir as classificação a ser utilizada na contabilização definida pelo roteiro 2 dos eventos do Tipo de Retenção. A classificação aqui informada sobrepõe aquela informada no documento contábil. |
6 | Botão Visualizar | Esta aba permite definir as classificação a ser utilizada na contabilização definida pelo roteiro 2 dos eventos do Tipo de Retenção. A classificação aqui informada sobrepõe aquela informada no documento contábil. |
7 | Botão Imprimir | Esta aba permite definir as classificação a ser utilizada na contabilização definida pelo roteiro 2 dos eventos do Tipo de Retenção. A classificação aqui informada sobrepõe aquela informada no documento contábil. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução