Emitir Relatórios Gerenciais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo Sem resumo de edição |
imported>Roberto.araujo |
||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:emitirRelatoriosGerenciais_contabilidade.png]] | [[Arquivo:emitirRelatoriosGerenciais_contabilidade.png]] | ||
Botão Poder | |||
[[Arquivo:emitirRelatoriosGerenciaisBotaoPoder_contabilidade.png]] | |||
Botão Orgão | |||
[[Arquivo:emitirRelatoriosGerenciaisBotaoOrgao_contabilidade.png]] | |||
Botão Unidade Gestora | |||
[[Arquivo:emitirRelatoriosGerenciaisBotaoUG_contabilidade.png]] | |||
Botão Tipo de Administração | |||
[[Arquivo:emitirRelatoriosGerenciaisBotaoTA_contabilidade.png]] | |||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Sequência | |||
! Campo | |||
! Descrição | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| Tipo de Relatório | |||
|align="left"| Selecione o tipo de relatório, dependendo do tipo de relatório selecionado, serão habilitadas novas opções de filtro. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| Mês | |||
|align="left"| Informe o mês para filtrar a tabela contendo os do Dados gerenciais. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| Grupo de Assinaturas | |||
|align="left"| Selecione o grupo de assinaturas para filtrar o resultado da tabela de Dados Gerenciais. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| Tabela dados gerais | |||
|align="left"| Tabela contendo todos os relatórios gerenciais persistidos no banco de dados. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| Botão Alterar | |||
|align="left"| Clique neste botão para exibir a tela de alteração do relatório gerencial previamente selecionado. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| Botão Visualizar | |||
|align="left"| Clique neste botão para visualizar um relatório gerencial previamente selecionado, desativando todos os campos para alteração. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| Botão Imprimir | |||
|align="left"| Clique neste botão para gerar um documento para impressão, contendo todos os relatórios gerenciais. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| Poder | |||
|align="left"| Selecione um dos poderes da união: Executivo, Legislativo, Judiciário ou Ministério Público. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="center"| Orgão | |||
|align="left"| Selecione um dos órgãos do governo para filtragem da tabela de dados gerais. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| Unidade Gestora | |||
|align="left"| Selecione uma das unidades gestoras para filtragem da tabela de dados gerais. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="center"| Tipo de Administração | |||
|align="left"| Selecione um dos tipos de administração para filtragem da tabela de dados gerais. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
==Navegação== | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''[[Contabilidade]]''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Anular PDs em Lote]]''' | **** '''[[Contabilidade]]''' | ||
**** '''[[Arquivos de Precatórios]]''' | ***** '''[[Anular PDs em Lote]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | ***** '''[[Arquivos de Precatórios]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ***** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
**** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | ***** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ***** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | ||
**** '''[[Emitir Balancete]]''' | ***** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ||
**** '''[[Emitir Balanços]]''' | ***** '''[[Emitir Balancete]]''' | ||
**** '''[[Emitir Diário]]''' | ***** '''[[Emitir Balanços]]''' | ||
**** '''[[Emitir Razão]]''' | ***** '''[[Emitir Diário]]''' | ||
**** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | ***** '''[[Emitir Razão]]''' | ||
**** '''[[Encerrar Exercício]]''' | ***** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | ||
**** '''[[Encerrar Mês]]''' | ***** '''[[Encerrar Exercício]]''' | ||
**** '''[[Evento]]''' | ***** '''[[Encerrar Mês]]''' | ||
**** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | ***** '''[[Evento]]''' | ||
**** '''[[Item Patrimonial]]''' | ***** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | ||
**** '''[[Nota de Evento]]''' | ***** '''[[Item Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Nota de Sistema]]''' | ***** '''[[Nota de Evento]]''' | ||
**** '''[[Nota Patrimonial]]''' | ***** '''[[Nota de Sistema]]''' | ||
**** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | ***** '''[[Nota Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Plano de Contas]]''' | ***** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | ||
**** '''[[Processo de Encerramento]]''' | ***** '''[[Plano de Contas]]''' | ||
**** '''[[Relatórios da LRF]]''' | ***** '''[[Processo de Encerramento]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | ***** '''[[Relatórios da LRF]]''' | ||
**** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | ***** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Retenção]]''' | ***** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | ||
**** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ****** '''[[Alterar Relatórios Gerenciais]]''' | ||
**** '''[[Validações Contábeis]]''' | ***** '''[[Tipo de Retenção]]''' | ||
***** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | |||
***** '''[[Validações Contábeis]]''' |
Edição atual tal como às 13h35min de 11 de setembro de 2018
Botão Poder
Botão Orgão
Botão Unidade Gestora
Botão Tipo de Administração
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Relatório | Selecione o tipo de relatório, dependendo do tipo de relatório selecionado, serão habilitadas novas opções de filtro. |
2 | Mês | Informe o mês para filtrar a tabela contendo os do Dados gerenciais. |
3 | Grupo de Assinaturas | Selecione o grupo de assinaturas para filtrar o resultado da tabela de Dados Gerenciais. |
4 | Tabela dados gerais | Tabela contendo todos os relatórios gerenciais persistidos no banco de dados. |
5 | Botão Alterar | Clique neste botão para exibir a tela de alteração do relatório gerencial previamente selecionado. |
6 | Botão Visualizar | Clique neste botão para visualizar um relatório gerencial previamente selecionado, desativando todos os campos para alteração. |
7 | Botão Imprimir | Clique neste botão para gerar um documento para impressão, contendo todos os relatórios gerenciais. |
8 | Poder | Selecione um dos poderes da união: Executivo, Legislativo, Judiciário ou Ministério Público. |
9 | Orgão | Selecione um dos órgãos do governo para filtragem da tabela de dados gerais. |
10 | Unidade Gestora | Selecione uma das unidades gestoras para filtragem da tabela de dados gerais. |
11 | Tipo de Administração | Selecione um dos tipos de administração para filtragem da tabela de dados gerais. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário