Encerrar Mês: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos Sem resumo de edição |
imported>Vania.santos Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Definição== | ==Definição== | ||
Funcionalidade que realiza o controle do encerramento do mês do contábil, podendo o usuário realizar o bloqueio do mês para as Unidades Gestoras que estão vinculadas ao seu perfil institucional ou se houver a permissão o usuário poderá realizar o encerramento definitivo do mês para todas as Unidades Gestoras, desde que seja selecionado o primeiro mês com a situação "Aberto" ou "Bloqueado". | |||
Após o encerramento definitivo do mês, o usuário poderá reabrir o mês, desde que: | |||
* Tenha permissão em seu cadastro a funcionalidade "Reabrir Mês" | |||
* Seja o último mês com status "Encerrado". | |||
[[imagem:encerrar mes.png|1000px|]] | [[imagem:encerrar mes.png|1000px|]] | ||
Linha 13: | Linha 17: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Lista dos Meses | |align="center"| Lista dos Meses | ||
|align="left"| Apresenta uma lista dos meses, informando a situação atual do mês e quantas Unidades Gestoras ainda não foram contabilmente encerradas para o determinado mês.<br/> | |align="left"| Apresenta uma lista dos meses, informando a situação atual do mês e quantas Unidades Gestoras ainda não foram contabilmente encerradas para o determinado mês.<br/> O mês poderá apresentar as seguintes situações: | ||
* Mês aberto: Apenas algumas unidades gestoras tiveram o mês bloqueado (encerrado). | |||
* Mês bloqueado: Todas as unidades gestoras já estão com o mês bloqueado (encerrado). | |||
* Mês encerrado: Todas as unidades gestoras já estão com o mês encerrado definitivamente. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Alterar | |align="center"| Alterar | ||
|align="left"| Permite alterar o encerramento das Unidades Gestoras para o mês selecionado, possibilitando | |align="left"| Permite alterar o encerramento das Unidades Gestoras para o mês selecionado, possibilitando bloquear (encerrar) apenas algumas unidades gestoras, encerrar definitivamente o mês para todas as unidades gestoras ou reabrir o mês caso o mês já se encontre definitivamente encerrado. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- |
Edição das 11h49min de 2 de dezembro de 2015
Definição
Funcionalidade que realiza o controle do encerramento do mês do contábil, podendo o usuário realizar o bloqueio do mês para as Unidades Gestoras que estão vinculadas ao seu perfil institucional ou se houver a permissão o usuário poderá realizar o encerramento definitivo do mês para todas as Unidades Gestoras, desde que seja selecionado o primeiro mês com a situação "Aberto" ou "Bloqueado". Após o encerramento definitivo do mês, o usuário poderá reabrir o mês, desde que:
- Tenha permissão em seu cadastro a funcionalidade "Reabrir Mês"
- Seja o último mês com status "Encerrado".
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista dos Meses | Apresenta uma lista dos meses, informando a situação atual do mês e quantas Unidades Gestoras ainda não foram contabilmente encerradas para o determinado mês. O mês poderá apresentar as seguintes situações:
|
2 | Alterar | Permite alterar o encerramento das Unidades Gestoras para o mês selecionado, possibilitando bloquear (encerrar) apenas algumas unidades gestoras, encerrar definitivamente o mês para todas as unidades gestoras ou reabrir o mês caso o mês já se encontre definitivamente encerrado. |
3 | Visualizar | Permite visualizar as informações do mês selecionado. |