Encerrar Mês: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
(15 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Definição== | |||
Funcionalidade que realiza o controle do encerramento do mês do contábil, podendo o usuário realizar o bloqueio do mês para as Unidades Gestoras que estão vinculadas ao seu perfil institucional ou se houver a permissão o usuário poderá realizar o encerramento definitivo do mês para todas as Unidades Gestoras, desde que seja selecionado o primeiro mês com a situação "Aberto" ou "Bloqueado". | |||
Após o encerramento definitivo do mês, o usuário poderá reabrir o mês, desde que: | |||
* Tenha permissão em seu cadastro a funcionalidade "Reabrir Mês" | |||
* Seja o último mês com status "Encerrado". | |||
Quando houver o bloqueio ou o encerramento do mês para uma determinada Unidade Gestora, o sistema não permitirá a contabilização de documentos contábeis para essas UG's e meses que se encontram bloqueados ou encerrados. | |||
[[Arquivo:Listagem Encerrar Mês.png|1000px|]] | |||
== | ==Descrição da interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Identificador | ||
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 15: | Linha 19: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| | |align="center"| Lista dos Meses | ||
|align="left"| | |align="left"| Apresenta uma lista dos meses, informando a situação atual do mês e quantas Unidades Gestoras ainda não foram contabilmente encerradas para o determinado mês.<br/> O mês poderá apresentar as seguintes situações: | ||
* Mês aberto: Apenas algumas unidades gestoras tiveram o mês bloqueado (encerrado). | |||
* Mês bloqueado: Todas as unidades gestoras já estão com o mês bloqueado (encerrado). | |||
* Mês encerrado: Todas as unidades gestoras já estão com o mês encerrado definitivamente. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| | |align="center"| Alterar | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite alterar o encerramento das Unidades Gestoras para o mês selecionado, possibilitando bloquear (encerrar) apenas algumas unidades gestoras, encerrar definitivamente o mês para todas as unidades gestoras ou reabrir o mês caso o mês já se encontre definitivamente encerrado. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| | |align="center"| Visualizar | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite visualizar as informações do mês selecionado.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Execução]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Encerrar Mês]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Contabilidade]]''' | |||
***** '''[[Anular PDs em Lote]]''' | |||
***** '''[[Arquivos de Precatórios]]''' | |||
***** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | |||
***** '''[[Conformidade Diária]]''' | |||
***** '''[[Conformidade Contábil]]''' | |||
***** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | |||
***** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | |||
***** '''[[Emitir Balancete]]''' | |||
***** '''[[Emitir Balanços]]''' | |||
***** '''[[Emitir Diário]]''' | |||
***** '''[[Emitir Razão]]''' | |||
***** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | |||
***** '''[[Encerrar Exercício]]''' | |||
***** '''[[Encerrar Mês]]''' | |||
****** '''[[Alterar Encerramento de Mês]]''' | |||
***** '''[[Evento]]''' | |||
***** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | |||
***** '''[[Item Patrimonial]]''' | |||
***** '''[[Nota de Evento]]''' | |||
***** '''[[Nota de Sistema]]''' | |||
***** '''[[Nota Patrimonial]]''' | |||
***** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | |||
***** '''[[Plano de Contas]]''' | |||
***** '''[[Processo de Encerramento]]''' | |||
***** '''[[Relatórios da LRF]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | |||
***** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Retenção]]''' | |||
***** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | |||
***** '''[[Validações Contábeis]]''' |
Edição atual tal como às 16h42min de 12 de setembro de 2018
Definição
Funcionalidade que realiza o controle do encerramento do mês do contábil, podendo o usuário realizar o bloqueio do mês para as Unidades Gestoras que estão vinculadas ao seu perfil institucional ou se houver a permissão o usuário poderá realizar o encerramento definitivo do mês para todas as Unidades Gestoras, desde que seja selecionado o primeiro mês com a situação "Aberto" ou "Bloqueado". Após o encerramento definitivo do mês, o usuário poderá reabrir o mês, desde que:
- Tenha permissão em seu cadastro a funcionalidade "Reabrir Mês"
- Seja o último mês com status "Encerrado".
Quando houver o bloqueio ou o encerramento do mês para uma determinada Unidade Gestora, o sistema não permitirá a contabilização de documentos contábeis para essas UG's e meses que se encontram bloqueados ou encerrados.
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista dos Meses | Apresenta uma lista dos meses, informando a situação atual do mês e quantas Unidades Gestoras ainda não foram contabilmente encerradas para o determinado mês. O mês poderá apresentar as seguintes situações:
|
2 | Alterar | Permite alterar o encerramento das Unidades Gestoras para o mês selecionado, possibilitando bloquear (encerrar) apenas algumas unidades gestoras, encerrar definitivamente o mês para todas as unidades gestoras ou reabrir o mês caso o mês já se encontre definitivamente encerrado. |
3 | Visualizar | Permite visualizar as informações do mês selecionado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário