Fechar Mês Corrente: mudanças entre as edições

De Wiki Siafe-CE
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Vania.santos
imported>Felipe.ramos
Sem resumo de edição
Linha 10: Linha 10:
|-
|-
|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Cotas remanescentes a cancelar (%)
|align="center"| Cotas a liberar (%)
|align="left"| Informe o percentual de Cotas remanescentes a cancelar. <br/>  
|align="left"| Informe o percentual de Cotas a Liberar. <br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 2  
|align="center"| 2  
|align="center"| Padrão de redistribuição.
|align="left"| Informe os padrões de redistribuição separados por ponto e vírgula. <br/>
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 3
|align="center"| Botão OK  
|align="center"| Botão OK  
|align="left"| Efetua o fechamento do mês corrente, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. <br/>  
|align="left"| Efetua o fechamento do mês corrente, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. <br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 4
|align="center"| 3
|align="center"| Botão Cancelar
|align="center"| Botão Cancelar
|align="left"| Não efetua o fechamento do mês corrente, cancelando a operação e retornando a projeção de execução financeira. <br/>  
|align="left"| Não efetua o fechamento do mês corrente, cancelando a operação e retornando a projeção de execução financeira. <br/>  

Edição das 00h14min de 17 de setembro de 2015