Fechar Mês Corrente: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos |
imported>Vania.santos |
||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Cotas | |align="center"| Cotas a liberar (%) | ||
|align="left"| Informe o percentual de Cotas | |align="left"| Informe o percentual de Cotas a Liberar. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Botão OK | |align="center"| Botão OK | ||
|align="left"| Efetua o fechamento do mês corrente, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. <br/> | |align="left"| Efetua o fechamento do mês corrente, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
|align="left"| Não efetua o fechamento do mês corrente, cancelando a operação e retornando a projeção de execução financeira. <br/> | |align="left"| Não efetua o fechamento do mês corrente, cancelando a operação e retornando a projeção de execução financeira. <br/> | ||
| Linha 40: | Linha 35: | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | |||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
| Linha 46: | Linha 42: | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | |||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
Edição atual tal como às 18h46min de 15 de outubro de 2015
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Cotas a liberar (%) | Informe o percentual de Cotas a Liberar. |
| 2 | Botão OK | Efetua o fechamento do mês corrente, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. |
| 3 | Botão Cancelar | Não efetua o fechamento do mês corrente, cancelando a operação e retornando a projeção de execução financeira. |