Guia Observação: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Alexandre |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Descrição | |align="center"| Descrição | ||
|align="left"| Descreva o objetivo da | |align="left"| Descreva o objetivo da liberação de crédito. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Botão Contabilizar | |align="center"| Botão Contabilizar | ||
|align="left"| Efetua os lançamentos contábeis da | |align="left"| Efetua os lançamentos contábeis da liberação de crédito. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Edição das 15h02min de 31 de outubro de 2013
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Descrição | Descreva o objetivo da liberação de crédito. |
| 2 | Diagnóstico Contábil | Visualização dos impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. |
| 3 | Botão Contabilizar | Efetua os lançamentos contábeis da liberação de crédito. |
| 4 | Espelho Contábil | Demonstra os lançamentos pela liberação de cotas nas diversas contas contábeis . |
