Guia Observação: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Alexandre |
||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Execução]]''''' | * '''''[[Execução]]''''' | ||
* '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
*** '''''[[Liberação de Cotas]]''''' | |||
**** '''[[Inserir Liberação de Cotas]]''' | |||
**** '''[[Guia Detalhamento]]''' | |||
**** '''[[Guia Observação]]''' | |||
Edição das 11h39min de 1 de novembro de 2013
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Descrição | Descreva o objetivo da liberação de cotas. |
| 2 | Diagnóstico Contábil | Visualização dos impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. |
| 3 | Botão Contabilizar | Efetua os lançamentos contábeis do documento de liberação de cotas. |
| 4 | Espelho Contábil | Demonstra os lançamentos do documento de liberação de cotas nas diversas contas contábeis. |
