Inserir Tipo de Dedução: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 60: | Linha 60: | ||
*** '''''[[Apoio]]''''' | *** '''''[[Apoio]]''''' | ||
**** '''[[Apoio Geral]]''' | **** '''[[Apoio Geral]]''' | ||
***** '''[[Área Geográfica]]''' | |||
***** '''[[Categoria de Despesa]]''' | ***** '''[[Categoria de Despesa]]''' | ||
***** '''[[Centro de Custo]]''' | ***** '''[[Centro de Custo]]''' | ||
Linha 68: | Linha 69: | ||
***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ||
***** '''[[Função de Governo]]''' | ***** '''[[Função de Governo]]''' | ||
***** '''[[Grupo de Assinaturas]]''' | |||
***** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ***** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ||
***** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ***** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ||
Linha 85: | Linha 87: | ||
***** '''[[Tipo de Dedução]]''' | ***** '''[[Tipo de Dedução]]''' | ||
****** '''[[Inserir Tipo de Dedução]]''' | ****** '''[[Inserir Tipo de Dedução]]''' | ||
******* '''[[ | ******* '''[[Aba Eventos]]''' | ||
******* '''[[ | ******* '''[[Aba Credores]]''' | ||
******* '''[[ | ******* '''[[Aba "SE"]]''' | ||
******* '''[[ | ******* '''[[Aba "IMPLICA"]]''' | ||
******* '''[[ | ******* '''[[Aba Classificação UG1]]''' | ||
******* '''[[Aba Classificação UG2]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Documento]]''' | ***** '''[[Tipo de Documento]]''' | ||
***** '''[[Tipo de Fonte]]''' | ***** '''[[Tipo de Fonte]]''' |
Edição atual tal como às 18h10min de 24 de agosto de 2018
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Nome | Informe o nome do tipo de dedução. |
2 | Percentual | Informe o percentual do tipo de dedução. |
3 | O tipo de dedução é estadual? | Assinale se o tipo de dedução for estadual. |
4 | O credor é o mesmo do item? | Assinale se o o credor é o mesmo do item. |
5 | Percentual do Credor | Campo preenchido pelo sistema. |
6 | Informe o percentual do planejamento. | Informe o percentual do planejamento. |
7 | Botão Salvar | Clique para salvar o tipo de dedução e permanecer na página de edição. |
8 | Botão Salvar e Sair | Clique para salvar o tipo de dedução e sair na página de edição. |
9 | Botão Sair | Clique para sair página de edição do tipo de dedução. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Área Geográfica
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Feriados
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Assinaturas
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral
- Apoio
- Manual de Usuário