OB de Dedução: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo Sem resumo de edição |
imported>Roberto.araujo |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 56: | Linha 56: | ||
==Navegação (clique sobre a opção)== | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
Linha 70: | Linha 71: | ||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
***** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
Linha 86: | Linha 87: | ||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
Linha 95: | Linha 97: | ||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
Edição atual tal como às 14h09min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Remover Limite | Ao selecionar a opção, apresenta TODOS as OB de Dedução cadastradas. Ao desmarcar a opção apresenta as últimas 1000 (mil) OBs de Dedução cadastradas. |
2 | Inserir | Permite realizar a inclusão de uma nova OB de Dedução.. |
3 | Alterar | Permite realizar alteração da OB de Dedução selecionada, sendo possível a sua alteração apenas para as OB's com status "Não Contabilizado" . |
4 | Visualizar | Permite visualizar as informações da OB de Dedução selecionada. |
5 | Alterar Retorno OB | Permite alterar o motivo de retorno de alguma ordem bancária, informando o motivo e uma observação.. |
6 | Copiar | Permite que uma nova OB de Dedução seja incluída, copiando as informações do documento selecionado. |
7 | Excluir | Permite realizar a exclusão da OB de Dedução selecionada, é permitido excluir apenas os documentos com status "Não Contabilizado". |
8 | Imprimir | Permite a impressão da lista das OB's de Dedução cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
9 | Imprimir Espelhos | Permite a impressão do espelho contábil da OB de Dedução. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário