PD Orçamentária: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
| imported>Joao.carlos | imported>Roberto.araujo  | ||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
| * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
| ** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
| *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
| **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
| **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
| **** '''[[Código de Barras]]''' | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
| **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
| **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
| **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
| **** '''[[Envio de OB]]''' | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
| **** '''[[Execução de PD]]''' | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
| **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
| **** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
| * | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
| **** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
| **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
| **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
| **** '''[[Importação da Receita]]''' | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
| **** '''[[Importação das Restituições]]''' | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
| **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
| **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
| **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
| **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
| **** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
| **** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
| **** '''[[OB de Retenção]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
| **** '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
| **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
| **** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
| ***** '''[[Inserir PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
| **** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
| **** '''[[PD de Retenção]]''' | ****** '''[[Inserir PD Orçamentária]]''' | ||
| **** '''[[PD de Transferência]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
| **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
| **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
| **** '''[[Registro de Envio]]''' | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
| **** '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
| **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
| **** '''[[Visualizar Arq. de  | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
| **** '''[[Visualizar  | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
| ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
| ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
Edição atual tal como às 15h42min de 12 de setembro de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Inserir | Permite incluir uma nova programação de desembolso (PD) orçamentária. | 
| 2 | Alterar | Permite alterar as informações da PD Orçamentária selecionada. É possível realizar a alteração somente dos documentos com status "Não Contabilizado". | 
| 3 | Visualizar | Permite visualizar as informações da PD Orçamentária selecionada. | 
| 4 | Copiar | Permite incluir uma nova PD Orçamentária, copiando as informações do documento selecionado. | 
| 5 | Excluir | Permite realizar a exclusão da PD Orçamentária selecionada, sendo permitido excluir apenas os documentos com status "Não Contabilizado" | 
| 6 | Imprimir | Permite a impressão da lista das PD's Orçamentárias cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos. | 
| 7 | Imprimir Espelhos | Permite a impressão do espelho contábil da lista das PD's Orçamentárias cadastradas. É possível imprimir o espelho de até 30 PD's Orçamentárias apresentadas na lista. | 
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
 
 
- Execução Financeira
 
- Execução
 
- Manual de Usuário
