Relatório de Conciliação Bancária: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Joao.carlos |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
Linha 132: | Linha 132: | ||
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | **** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ||
**** '''[[Emitir Balancete]]''' | **** '''[[Emitir Balancete]]''' | ||
Linha 142: | Linha 141: | ||
**** '''[[Encerrar Mês]]''' | **** '''[[Encerrar Mês]]''' | ||
**** '''[[Evento]]''' | **** '''[[Evento]]''' | ||
**** '''[[Item Patrimonial]]''' | **** '''[[Item Patrimonial]]''' | ||
**** '''[[Nota de Evento]]''' | **** '''[[Nota de Evento]]''' |
Edição atual tal como às 17h43min de 29 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Título Relatório | Apresenta o título do relatório "MODELO 6 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA" |
2 | Órgão / Entidade / Fundo | Apresenta o código e a descrição da unidade gestora em que foi realizada a conciliação bancária. |
3 | Mês | Apresenta o mês e o ano da conciliação bancária realizada. |
4 | Conta Bancária Nº | Apresenta as informações do domicílio bancário da conciliação realizada, exibindo o número do banco, agência e conta. |
5 | Demostração da Conta | Apresenta o tipo da conta do domicílio bancário. |
6 | Cheques Emitidos e Ainda Não Apresentados | Apresenta uma lista contendo o número de identificação do documento e o valor dos cheques que foram emitidos. |
7 | Procedimento de Conciliação e Sugestões para Encontrar Diferenças | Apresenta uma lista dos procedimentos de conciliações e uma lista de sugestões para encontrar as diferenças na conciliação bancária mensal. |
8 | Total | Apresenta a soma dos valores dos cheques que foram emitidos. |
9 | Saldo do Extrato | Apresenta o saldo do extrato da conta no último dia do mês da conciliação bancária. |
10 | Depósitos ainda não creditados no extrato | Apresenta o valor dos depósitos que foram realizados e não foram creditados no extrato. Esses depósitos são detalhados no Anexo I (item 18). |
11 | Débitos vários não contabilizados | Apresenta o valor dos débitos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses débitos são detalhados no Anexo II (item 19). |
12 | Cheques emitidos e ainda não apresentados | Apresenta o valor dos cheques que foram emitidos e não foram apresentados no extrato. Esses cheques são detalhados na lista do item 6. |
13 | Créditos vários não contabilizados | Apresenta o valor dos créditos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses créditos são detalhados no Anexo III (item 20). |
14 | Valor Total dos Créditos e Cheques | Apresenta o valor da soma de todos os créditos realizados e cheques emitidos que não foram contabilizados. |
15 | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis. | Apresenta o saldo do extrato bancário do domicílio bancário. |
16 | Responsável pela Contabilidade | Apresenta as informações do cadastro do responsável pela contabilidade da unidade gestora da conciliação bancária. |
17 | Responsável pelos Cheques | Apresenta as informações do cadastro do responsável pelos cheques da unidade gestora da conciliação bancária. |
18 | Lista dos Depósitos | Apresenta detalhadamente a lista dos depósitos realizados que não foram creditados no extrato, exibindo as informações da data do lançamento, número de identificação do depósito, natureza do depósito e o valor. |
19 | Lista dos Débitos | Apresenta detalhadamente a lista dos débitos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do débito e o valor. |
20 | Lista dos Créditos | Apresenta detalhadamente a lista dos créditos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do crédito e o valor. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução