Unidade Federativa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 30: | Linha 30: | ||
|align="center"| Inserir | |align="center"| Inserir | ||
|align="left"| Clique para imprimir os registros das unidades federativas mostradas na listagem. a impressão irá respeitar os filtros selecionados.<br/> | |align="left"| Clique para imprimir os registros das unidades federativas mostradas na listagem. a impressão irá respeitar os filtros selecionados.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| Listagem | |||
|align="left"| Listagem das unidades federativas salvas no banco de dados.<br/> | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Linha 40: | Linha 45: | ||
*** '''''[[Apoio]]''''' | *** '''''[[Apoio]]''''' | ||
**** '''[[Apoio Geral]]''' | **** '''[[Apoio Geral]]''' | ||
***** '''[[Área Geográfica]]''' | |||
***** '''[[Categoria de Despesa]]''' | ***** '''[[Categoria de Despesa]]''' | ||
***** '''[[Centro de Custo]]''' | ***** '''[[Centro de Custo]]''' | ||
Linha 48: | Linha 54: | ||
***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ||
***** '''[[Função de Governo]]''' | ***** '''[[Função de Governo]]''' | ||
***** '''[[Grupo de Assinaturas]]''' | |||
***** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ***** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ||
***** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ***** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' |
Edição atual tal como às 18h12min de 24 de agosto de 2018
Definição
As unidades federativas do Brasil são entidades subnacionais autônomas (autogoverno, autolegislação e autoarrecadação) dotadas de governo e constituição próprios que juntas formam a República Federativa do Brasil. Atualmente o Brasil é dividido política e administrativamente em 27 unidades federativas, sendo 26 estados e 01 distrito federal. O Poder Executivo é exercido por um governador eleito quadrienalmente. O Poder Judiciário é exercido por tribunais estaduais de primeira e segunda instância que cuidam da justiça comum.
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Clique sobre o botão inserir para inclusão do registro de unidade federativa. |
2 | Alterar | Clique sobre o botão alterar para editar o registro de unidade federativa selecionada. |
3 | Excluir | Clique sobre o botão excluir para remover o registro de unidade federativa selecionada. |
4 | Inserir | Clique para imprimir os registros das unidades federativas mostradas na listagem. a impressão irá respeitar os filtros selecionados. |
5 | Listagem | Listagem das unidades federativas salvas no banco de dados. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Área Geográfica
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Feriados
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Assinaturas
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral
- Apoio
- Manual de Usuário