Aba Detalhamento - PDD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Roberto.araujo |
||
(14 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:gd pdd.png|1000px]] | |||
[[imagem:gd pdd.png| | ==Descrição da interface== | ||
== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Identificador | ||
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| | |align="center"| Regra de Dedução | ||
|align="left"| Selecione | |align="left"| Selecione qual a Regra de Dedução que será realizada o pagamento através da PD de Dedução.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| | |align="center"| Crédito Disponível | ||
|align="left"| | |align="left"| Após a seleção da Regra de Dedução, apresenta o credito disponível para realizar o pagamento da Regra de Dedução selecionada.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| | |align="center"| UG Liquidante | ||
|align="left"| | |align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora liquidante da PD de Dedução.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| | |align="center"| Domicílio Bancário de Origem | ||
|align="left"| Selecione | |align="left"| Selecione o domicílio bancário da Unidade Gestora Liquidante, que será contabilizado o pagamento da PD de Dedução.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| | |align="center"| Valor Total da PD | ||
|align="left"| | |align="left"| Após informar quais Itens da PD de Dedução serão pagos, na aba Itens, apresenta o valor total da PD.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[ | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[ | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[ | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Guia de | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
**** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
**** '''[[OB de Retenção]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
**** '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
**** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
**** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
***** | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
***** | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
***** | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
***** '''''[[Aba | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
**** '''[[PD de Retenção]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Transferência]]''' | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
**** '''[[Registro de Envio]]''' | ****** '''[[Inserir PD de Dedução]]''' | ||
**** '''[[Relação de Envio]]''' | ******* '''[[Aba Detalhamento - PDD]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ******* '''[[Aba Itens - PDD]]''' | ||
******* '''[[Aba Processo - PDD]]''' | |||
******* '''[[Aba Observação - PDD]]''' | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - PDD]]''' | |||
******* '''[[Aba Histórico - PDD]]''' | |||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
***** '''[[PD de Transferência]]''' | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Registro de Envio]]''' | |||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 14h42min de 5 de setembro de 2018
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Regra de Dedução | Selecione qual a Regra de Dedução que será realizada o pagamento através da PD de Dedução. |
2 | Crédito Disponível | Após a seleção da Regra de Dedução, apresenta o credito disponível para realizar o pagamento da Regra de Dedução selecionada. |
3 | UG Liquidante | Informe ou selecione a Unidade Gestora liquidante da PD de Dedução. |
4 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário da Unidade Gestora Liquidante, que será contabilizado o pagamento da PD de Dedução. |
5 | Valor Total da PD | Após informar quais Itens da PD de Dedução serão pagos, na aba Itens, apresenta o valor total da PD. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário