Aba Detalhamento - PDR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre (Criou página com '==Navegação== * '''''Execução''''' ** '''''Execução Financeira''''' *** '''''PD de Retenção''''' **** '''''Inserir PD de Retenção''''' ***** '''''...') |
imported>Roberto.araujo |
||
(21 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:Execução - Execução Financeira - PDRetençãoEdit (1).png|800px|]] | |||
==Descrição da interface== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Identificador | |||
! Campo | |||
! Descrição | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| UG Pagadora | |||
|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento da retenção ao credor informado. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| Domicílio Bancário de Origem | |||
|align="left"| Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Pagadora. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Pagadora. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="left"| Tipo de Retenção | |||
|align="left"| Selecione o tipo de retenção. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="left"| Credor da Retenção | |||
|align="left"| Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="left"| Domicílio Bancário de Destino | |||
|align="left"| Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| Competência | |||
|align="left"| Insira o mês de Competência da PD . | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="left"| Valor Total da OB | |||
|align="left"| Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Execução]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[PD de Retenção]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''''[[ | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
***** '''''[[Aba Detalhamento - PDR]]''''' | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
***** '''''[[Aba | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
****** '''''[[ | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
***** '''''[[ | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
***** '''[[Conciliação de OB]]''' | |||
***** '''[[Consultar CADIN]]''' | |||
***** '''[[Envio de OB]]''' | |||
***** '''[[Execução de PD]]''' | |||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | |||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | |||
***** '''[[Geração de RE]]''' | |||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
***** '''[[Importação da Receita]]''' | |||
***** '''[[Importação das Restituições]]''' | |||
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |||
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |||
***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | |||
***** '''[[OB de Retenção]]''' | |||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | |||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | |||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
****** '''[[Inserir PD de Retenção]]''' | |||
******* '''[[Aba Detalhamento - PDR]]''' | |||
******* '''[[Aba Itens - PDR]]''' | |||
******* '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' | |||
******* '''[[Aba Processo - PDR]]''' | |||
******* '''[[Aba Observação - PDR]]''' | |||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' | |||
******* '''[[Aba Histórico - PDR]]''' | |||
***** '''[[PD de Transferência]]''' | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Registro de Envio]]''' | |||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 14h47min de 5 de setembro de 2018
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | UG Pagadora | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento da retenção ao credor informado. |
2 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Pagadora. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Pagadora. |
3 | Tipo de Retenção | Selecione o tipo de retenção. |
4 | Credor da Retenção | Selecione o credor da retenção. Em alguns casos este campo é preenchido automaticamente a partir da seleção do tipo de credor. |
5 | Domicílio Bancário de Destino | Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor. |
2 | Competência | Insira o mês de Competência da PD . |
7 | Valor Total da OB | Apresenta o valor total a ser pago, de acordo com o informado na aba Itens. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário