Aba Itens - OB Orçamentária: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Roberto.araujo |
||
(17 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[ | [[Arquivo:Aba Itens - OB Orçamentárias.png|1000px|]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Identificador | ||
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align=" | |align="left"|Inserir | ||
|align=" | |align="left"| Permite realizar a inclusão de um novo item na OB Orçamentária. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| | |align="left"| Alterar | ||
|align="center"| | |align="left"| Permite realizar a alteração de um item selecionado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="left"| Visualizar | |||
|align="left"| Permite realizar a visualização de um item selecionado. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="left"| Excluir | |||
|align="left"| Permite excluir o item selecionado. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="left"| Pagar Todos | |||
|align="left"| Altera o valor do pagamento de todos os itens listados, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor incluído na Nota de Liquidação selecionada. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="left"| Limpar Todos | |||
|align="left"| Apaga a informação do valor a ser pago para todos os itens listados. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="left"| Pagamento Integral | |||
|align="left"| Altera o valor do pagamento do item selecionado, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor incluído na Nota de Liquidação selecionada. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação== | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[ | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[ | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[ | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
**** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
***** '''[[Inserir OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
***** '''[[Aba Detalhamento - OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
***** '''[[Aba Itens - OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
****** '''[[ | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
***** '''[[Aba Observação - OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB de Dedução]]''' | ****** '''[[Inserir OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB de Retenção]]''' | ******* '''[[Aba Detalhamento - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB de Transferência]]''' | ******* '''[[Aba Itens - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Retenções - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD Orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Pagamentos - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Dedução]]''' | ******* '''[[Aba Processo - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Retenção]]''' | ******* '''[[Aba Observação - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Transferência]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ******* '''[[Aba Registro de Envio - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ******* '''[[Aba Guia de Devolução - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Registro de Envio]]''' | ******* '''[[Aba Histórico - OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]] | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | |||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | |||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
***** '''[[PD de Transferência]]''' | |||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |||
***** '''[[Registro de Envio]]''' | |||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 14h06min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de um novo item na OB Orçamentária. |
2 | Alterar | Permite realizar a alteração de um item selecionado. |
3 | Visualizar | Permite realizar a visualização de um item selecionado. |
4 | Excluir | Permite excluir o item selecionado. |
5 | Pagar Todos | Altera o valor do pagamento de todos os itens listados, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor incluído na Nota de Liquidação selecionada. |
6 | Limpar Todos | Apaga a informação do valor a ser pago para todos os itens listados. |
7 | Pagamento Integral | Altera o valor do pagamento do item selecionado, preenchendo o valor total para pagamento de acordo com o valor incluído na Nota de Liquidação selecionada. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- Inserir OB Orçamentária
- Aba Detalhamento - OB Orçamentária
- Aba Itens - OB Orçamentária
- Aba Retenções - OB Orçamentária
- Aba Pagamentos - OB Orçamentária
- Aba Processo - OB Orçamentária
- Aba Observação - OB Orçamentária
- Aba Espelho Contábil - OB Orçamentária
- Aba Registro de Envio - OB Orçamentária
- Aba Guia de Devolução - OB Orçamentária
- Aba Histórico - OB Orçamentária
- Inserir OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário