Aba Observação - OBR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Roberto.araujo |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
|} | |} | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
***** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
Linha 44: | Linha 43: | ||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
***** '''[[OB de Retenção]]''' | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
****** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' | ****** '''[[Inserir OB de Retenção]]''' | ||
****** '''[[Aba Itens - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' | ||
****** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Itens - OBR]]''' | ||
****** '''[[Aba Processo - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' | ||
****** '''[[Aba Observação - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Processo - OBR]]''' | ||
****** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Observação - OBR]]''' | ||
****** '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | ||
******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' | |||
******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBR]]''' | |||
******* '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | |||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
Edição atual tal como às 14h22min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Observação Padrão | Selecione uma observação padrão para uma OB de Retenção. |
2 | Observação Complementar | Insira uma observação complementar para uma OB de Retenção. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário